domingo, 3 de diciembre de 2017

TODAS LAS NOTAS REVISADAS POR ULTIMA VEZ


Alumno   Tercer Corte   Quiz Tercer Corte   Exposición Tercer Corte    SiNOPSIS TOTAL TERCER CORTE Nota Carpeta primer corte  sobre 2.0 Nota Carpeta Segundo Corte sobre 1.5 NOTA SEMESTRAL
TAPIAS CASAS DANNY BERNARDO 0.2 0.8 0.4 1.4 0.6 1.4 3.4
      AVILA RAMOS HEIDY MILENA                      0.2 0.7 0.4 1.3 0.8 0.9 3.0
DIAZ ALBUTRIA SEBASTIAN HERNANDO 0.2 0.8 0.4 1.4 1.4 1.4 4.2
MARQUEZ PARRA JOSEPH DAVID 0.0 0.8 0.4 1.2 0.9 1.2 3.3
CABALLERO CASTIBLANCO LUIS ALBERTO 0.0 0.7 0.4 1.1 1.8  0.5 3.4
FLECHAS PARRA NICOLAY 0.0 0.1 0.4 0.5 2.0 0 2.5
GONZALEZ BARRIOS LINA VANESSA 0.2 0.8 0.4 1.4 1.8 1.4 4.6
MOSQUERA MONTILLA LUIS CARLOS 0.3 0.8 0.4 1.5 0.2 0.8 2.5
PEÑA ROJAS ALEX DAVID 0.2 0.8 0.4 1.4 0.7 0.9 3.0
VERBEL BUSTAMANTE KEILA ALEJANDRA 0.2 0.8 0.4 1.4 1.8 1.3 4.5
ALFONSO VERGARA JULIETH KATHERINE 0.3 0.8 0.4 1.5 1.1 1.0 3.6
APONTE VILLAMIL DANIELA 0.2 0.8 0.4 1.4 1.8  0.9 4.1
BERMEO MAHECHA NATALIA 0.2 0.8 0.1 1.1 1.6 1.1 3.8
UMBARILA CUITIVA EDGAR ALEXANDER 0.0 0.8 0.4 1.2 1.8 0.8 3.8
BLANCO MANRIQUE YISED  MILEIDI 0.3 0.8 0.4 1.5 1.8 1.5 4.8
RINCON MOYANO XIOMI MARIA 0.3 0.8 0.4 1.5 1.8 1.0 4.3
AVILA GONZALEZ HASLEIDY NATALIA 0.2 0.8 0.4 1.4 1.0 1.5 3.9
VENGOECHEA GUTIERREZ NICOLE DAYANA 0.1 0.8 0.4 1.3 2.0 1.5 4.8
ZAMBRANO RODRIGUEZ LAURA 0.2 0.8 0.4 1.4 1.7 1.4 4.5
BUITRAGO PEREZ ADRIANA MARCELA 0.3 0.8 0.4 1.5 1.4 0.9 3.8
CORREDOR SANTANA CAMILO 0.0 0.7 0.4 1.1 0.7 1.2 3.0
TORRES FUENTES JESUS ANDRES 0.2 0.8 0.3 1.3 1.3 0.4 3.0
MURCIA VALENZUELA LAURA CAMILA 0.0 0.8 0.4 1.2 1.8 1.4 4.4
IDARRAGA ACOSTA GERMAN DANIEL 0.1 0.8 0.3 1.2 1.2 1.4 3.8
CAMARGO PEDRAZA DIANA ALEJANDRA 0.2 0.0 0.2 0.4 1.4 1.4 3.2
JIMENEZ CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES 0.3 0.8 0.4 1.5 1.6 1.4  4.5
RIAÑO ALARCON SULMA LILIAN 0.2 0.8 0.4 1.4 1.9  1.5 4.8
GARCIA RUEDA LORENA TATIANA 0.2 0.8 0.4 1.4 2.0 1.4 4.8
RAMIREZ RAMIREZ HILARY 0.2 0.8 0.3 1.3 1.2 0.7 3.2
RODRIGUEZ FRANCO ANDREA STEPHANIA 0.2 0.8 0.4 1.4 1.2 1.2 3.8
BURGOS PINZON NILSON CAMILO 0.3 0.8 0.4 1.5 1.7 1.4 4.6
TORRES SIERRA JUAN SEBASTIAN 0.2 0.8 0.2 1.2 1.4 1.0 3.6
CAICEDO RAMOS LEIDY JOHANA 0.3 0.7 0.4 1.4 1.9 1.5 4.8
PABON GALINDO MAIRA YOMAR 0.2 0.8 0.4 1.4 1.5 1.1 4.0
ORTIZ MORENO PAULA ANDREA 0.1 0.7 0.2 1.0 1.5 1.3 3.8
GARZON LOPEZ MARIA CAMILA 0.3 0.8 0.4 1.5 2.0 1.5 5.0
0.0 0.0 0.0 0.0
Actividad:01 - AT 0.0 0.0 0.0 0.0
Grupo actividad:9-MED-B 0.0 0.0 0.0 0.0
Alumno   Tercer Corte   Quiz Tercer Corte   Exposición Tercer Corte    Sinopsis tercer corte total Nota carpeta primer corte Nota Carpeta Segundo Corte final semestre
DIAZ ARIAS DIANA CAROLINA 0.2 0.6 0.3 1.1 1.2 0.9 3.2
ESPINOSA MOYA GLADYS JOHANNA 0.3 0.7 0.4 1.4 1.6 1.5 4.5
CARRILLO BRITTO MARIA FERNANDA 0.2 0.8 0.3 1.3 1.7 1.1 4.1
NINO POVEDA ERICK SEBASTIAN 0.1 0.8 0.4 1.3 1.6 1.1 4.0
LÓPEZ RÍOS MITCHELL MITCHELL 0.2 0.8 0.1 1.1 1.8 1.0 3.9
FAJARDO CERQUERA ANDRES FELIPE 0.0 0 0 0.0 1.1 0 1.1
MORENO CUELLO LAURA CAMILA 0.0 0.8 0.0 0.8 1.8 0.4 3.0
CELY PUENTES VIVIANA ISABEL 0.3 0.8 0.4 1.5 0.8 1.0 3.3
BONILLA ORTIZ STEPHANIA 0.2 0.8 0.4 1.4 1.5 1.3 4.2
SILVA RODRÍGUEZ WENDY NAYIBE 0.3 0.8 0.4 1.5 1.7 1.5 4.7
DAZA ARAUJO DILIA ROSA 0.3 0.8 0.4 1.5  1.8 1.5 4.8
RAMIREZ BOHORQUEZ MARIA CAMILA 0.3 0.8 0.4 1.5 1.9 1.3  4.7
SASTOQUE BELTRAN JESSICA  DANIELA 0.3 0.8 0.3 1.4 1.2 1.4 4.0
SANCHEZ ALBA JUAN DARIO 0.2 0.8 0.4 1.4 1.7 1.4 4.5
ARIAS VARGAS ANDRES FELIPE 0.1 0.7 0.3 1.1. 1.2 1.4 3.7
SERRATO PANQUEBA LAURA STEFANY 0.3 0.8 0.4 1.5 1.2 1.3 4.0
CORREDOR PRECIADO JULIAN ALEXANDER 0.0 0.8 0.4 1.2 1.8 1.4 4.4
CARREAZO VASQUEZ DANYVER 0.3 0.8 0.4 1.5 1.9 1.5 4.9
RUGE PERDOMO ANGIE LIZETH 0.3 0.7 0.4 1.4 1.9 1.5 4.8
RIVEROS ORJUELA HELBER JULIAN 0.3 0.7 0.4 1.4 1.5 1.4  4.3
CIFUENTES GARCIA DANIELA ALEXANDRA 0.3 0.8 0.4 1.5 1.3 1.5 4.3
LOZADA MORALES ÁNGELA PAOLA 0.3 0.8 0.4 1.5 1.8 1.0 4.3
GARCIA PEREZ LINDA CAROLINA 0.1 0.6 0.4 1.1 1.5 1.4 4.0
SAAVEDRA VARGAS ANGIE LORENA 0.1 0.7 0.4 1.2 1.7 1.5 4.4
VALBUENA SANCHEZ HECTOR JAVIER 0.2 0.7 0.4 1.3 1.6 1.3  4.2
SARMIENTO BETANCURT JUAN HARVEY 0.1 0 0.1
SOGAMOSO BOHORQUEZ MARIA ALEJANDRA 0.2 0.8 0.4 1.4 1.8 1.2 4.4
MONTAÑO BARRERA MAYRA ALEXANDRA 0.3 0.8 0.4 1.5 1.6 1.2 4.3
VALBUENA MEDIORREAL JULIANA FERNANDA 0.2 0.8 0.4 1.4 1.8 1.3 4.5
RAMIREZ ORTEGA MARTIN ANDRES 0.2 0.7 0.4 1.3 1.6 1.3 4.2

No hay comentarios:

Publicar un comentario