| Año 2017/1S18 | Quiz primer corte/0.3 | Exposición | Snopsis | PRIMER CORTE |
| Asignatura:ETICA MEDICA | ||||
| Alumno | ||||
| GARCIA GONZALEZ CAROLINA | 1.3 | 1.3 | ||
| PAEZ AVILA ANDREA VANESSA | 1.2 | 1.2 | ||
| CABALLERO CASTIBLANCO LUIS ALBERTO | 0 | 0 | ||
| SABOGAL MARTINEZ DANIEL ALFONSO | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
| SORIANO VANEGAS DEISY YOLIMA | 1.4 | 1.4 | ||
| OSMAN VILORIA SHARIF JOSE | 0.6 | 0.6 | ||
| GARCIA RIOS OMAR DAVID | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
| LONDOÃO MONTOYA ALEJANDRA CAROLINA | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| MALATESTA HERNANDEZ FRANCY FERNANDA | 1.4 | 1.4 | ||
| ROJAS CAÃON EDWARD ANDREY | 0.8 | 0.8 | ||
| BARBOSA ALVAREZ CAROL INES | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| ANTEZANA BUENO PAULA ZARELLA | 0.1 | 1.2 | 1.3 | |
| DIAZ ARDILA PAULA ANDREA | 1.1 | 1.1 | ||
| VARGAS BRAUSIN DANIEL FERNANDO | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| HOYOS CAZULU ALEXANDRA DEL PILAR | 1.5 | 1.5 | ||
| BAYONA RAMIREZ JUAN MANUEL | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| CADAVID CADAVID DANIEL ALEJANDRO | 1.2 | 1.2 | ||
| RODRIGUEZ BARRETO HAROLD JULIAN | 1.5 | 1.5 | ||
| MORENO PIÃEROS MARÃA ALEJANDRA | 1.5 | 1.5 | ||
| MOLINA SABOGAL ALEXANDRA KATHERINE | 1.4 | 1.4 | ||
| MOSQUERA ALAPE ANDRES FELIPE | 0.2 | 1.3 | 1.5 | |
| REY RAMOS CHRISTIAN EDUARDO | 1.4 | 1.4 | ||
| LEÃN PARRA ASTRID VALERIA | 1.4 | 1.4 | ||
| BAPTISTA SORA AREN MAURICIO | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| RINCÃN SÃNCHEZ LAURA JULIANA | 0.9 | 0.9 | ||
| SUAREZ ANGARITA ELKIN JULIAN | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| HERNANDEZ ACOSTA YESSICA VIVIANA | 1.3 | 1.3 | ||
| QUIJANO BENITEZ LEIDY MARCELA | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
| CORREA ROVIRA JHONY EDUARD | 1.0 | 1.0 | ||
| CAÃÃN PLAZAS MIGUEL ANDRÃS | 1.2 | 1.2 | ||
| ROJAS HURTADO JORGE ELIECER | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| MARTINEZ OTALORA JAVIER MAURICIO | 1.1 | 1.1 | ||
| GUTIERREZ MUÃOZ DANIEL EDUARDO | 1.2 | 1.2 | ||
| Actividad:01 - AT | ||||
| Grupo actividad:9-MED-B | ||||
| Alumno | ||||
| BORREGO PEÃALVER CARLOS ERMIDES | 1.0 | 1.0 | ||
| VELASQUEZ GARCIA PAULA ANDREA | 1.0 | 1.0 | ||
| BRAVO BRAVO KATHERINE JULIETH | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| CAMACHO AVILA YESSICA LORENA | 1.2 | 1.2 | ||
| JAIMES CASTILLO DIEGO ARMANDO | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |
| QUITIAN VEGA LUIS ALFONSO | 1.1 | 1.1 | ||
| RAMIREZ DUARTE CAMILA IVONNE | 1.0 | 0.2 | 1.2 | |
| BARON FAJARDO KATHERINE LIZETH | 0.1 | 1.4 | 1.5 | |
| ALBA ORTIZ JONATHAN CAMILO | 1.3 | 1.3 | ||
| BELTRAN ALVAREZ NICOLAS EDUARDO | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
| DE LUQUE PENAGOS CHARBELLE GERMAN | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
| GOMEZ GONZALEZ JUAN PABLO | 1.4 | 1.4 | ||
| LOPEZ SILVA MERY ALEJANDRA | 0.6 | 0.6 | ||
| MANRIQUE ROJAS DANIELA | 1.3 | 1.3 | ||
| ORTIZ MURCIA JULIANA ALEJANDRA | 1.3 | 1.3 | ||
| RIVAS SANCHEZ DAVID SANTIAGO | 0.7 | 0.7 | ||
| ROBLES DUARTE JESSICA ANDREA | 1.4 | 1.4 | ||
| AVILA GARCIA ISABEL CRISTINA | 1.3 | 1.3 | ||
| PEREZ RUBIANO SARA KATHERINE | 0.8 | 0.8 | ||
| ROA LEPELEY ESTEPHANY | 1.4 | 1.4 | ||
| PARDO ARIAS PAULA ANDREA | 1.3 | 1.3 | ||
| OSORIO MURILLO LAURA CRISTINA | 0.9 | 0.9 | ||
| YACELLI CASTELLANOS JESUS MANUEL | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| HERNANDEZ MORENO PAULA DANIELA | 1.3 | 1.3 | ||
| MERCHAN RESTREPO JENNIFFER KATERIN | 1.4 | 1.4 | ||
| NAVAS BRAND LIDA MARIA | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| SEPÃLVEDA FERNÃNDEZ JESSICA SANDRID | 1.4 | 1.4 | ||
| JURADO ACERO JAIME ANDRES | 1.3 | 1.3 | ||
| RUBIO VILLEGAS SANTIAGO | 1.5 | 1.5 | ||
| NIETO MANRIQUE PEDRO ANGEL | 1.3 | 1.3 | ||
| PARRA ROJAS LAURA SOFIA | 1.1 | 1.1 | ||
| LÃPEZ RUBIO JULIÃN FRANCISCO | 1.0 | 1.0 | ||
| PINILLA VIVAS JESSICA ALEJANDRA | 1.2 | 1.2 | ||
| Actividad:01 - AT | ||||
| Grupo actividad:9-MED-C | ||||
| Alumno | ||||
| RIAÂ¥O MOLANO YULY ANDREA | 0.9 | 0.9 | ||
| MAHECHA PRIETO DIEGO ALEJANDO | 0.8 | 0.8 | ||
| QUIROZ HIGUERA JOSE EDUARDO | 0.5 | 0.5 | ||
| ESPINEL MARTINEZ DAVY ESTEBAN | 0.1 | 1.3 | 1.4 | |
| BOTERO RUIZ PAOLA ANDREA | 1.4 | 1.4 | ||
| VELASQUEZ ALEJO NATALY ALEXANDRA | 1.0 | 1.0 | ||
| HIGUERA GÃMEZ BRAYAN SEBASTIÃN | 0.4 | 0.4 | ||
| FAJARDO CERQUERA ANDRES FELIPE | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| MOGOLLÃN ACEVEDO JUAN FELIPE | 1.3 | 1.3 | ||
| MARTINEZ RIOS MONICA NIEVES | 1.3 | 1.3 | ||
| ACOSTA ARIZA JOSHUA JOSEPH | 1.2 | 1.2 | ||
| GALEANO GÃÃZA INGRID MARCELA | 1.2 | 1.2 | ||
| RAMIREZ CRUZ CRISTIAN FERNANDO | 1.4 | 1.4 | ||
| CAMARGO VARGAS PAULA ANDREA | 1.0 | 0.5 | 1.5 | |
| ORTEGA JIMENEZ LAURA MARIA | 0.1 | 1.4 | 1.5 | |
| BERRIO PEÃUELA BRIAN | 0.2 | 1.3 | 1.5 | |
| HAWASLY SERPA JUAN JOSÃ | 0.8 | 0.7 | 1.5 | |
| FORESI SANCHEZ MAURO ALEJANDRO | 1.2 | 1.2 | ||
| GONZÃLEZ CARVAJAL MARIA CAMILA | 1.1 | 1.1 | ||
| GRACIA MUÃOZ OSCAR JAVIER | ||||
| TORRES CORREDOR BRAYAN STEVAN | 1.1 | 1.1 | ||
| MOLANO CASTILLO KATERINE ANDREA | 1.1 | 1.1 | ||
| MORENO PITALÚA LINA MARÍA | 1.2 | 1.2 | ||
| MURILLO CAICEDO RAMON ARTURO | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
jueves, 27 de abril de 2017
actualización de notas
sábado, 22 de abril de 2017
plan de lecturas reorganizado
TEMAS/ lecturas
|
¿Para preparar cual clase?
|
# SINOPSIS
(en el asunto del email)
|
Fecha de entrega de resumen o sinopsis
|
1.
|
No se prepara clase
|
FEBRERO
| |
De lo que uno representa
|
2.
|
2
|
9
|
De lo que uno tiene
|
3.
|
4
|
16
|
De lo que uno es
|
4.
|
6
|
23
|
Tema: Fundamentos De La Inteligencia Etica
|
MARZO
| ||
Las relaciones personales: Buber
|
5.
|
8
|
2
|
Inteligencia emocional e inteligencias múltiples.
|
6.
|
10
|
9
|
El yo cuántico: "la persona que soy"( cplo 8) y
|
7.
|
12
|
16
|
Teoría de la mente y neurótica (subido al blog)
|
8.
|
14
|
23
|
Las relaciones cuánticas y la supervivencia cuántica (cplos 9 y 10)
|
9.
|
16
|
30
|
10.
|
18
| ||
¿Qué es la conciencia y dónde está?
|
11.
|
20
|
ABRIL 20
|
Tema: origen de la inteligencia etica
| |||
Tema: Fundamentos De La Etica Medica
| |||
Cuatro principios éticos
|
12.
|
22
|
ABRIL 27
|
Bioética y bioderecho
|
13.
|
24
|
MAYO 4
|
Valores éticos en las ciencias médicas
|
14.
|
26
|
MAYO 11
|
Un Hospital más humano
|
15.
|
28
|
MAYO 18
|
La virtud del diálogo
|
16.
|
30
|
MAYO 25
|
Principios metamédicos de la salud -enfermedad
|
17.
|
32
|
JUNIO 1
|
Pendiente
|
18.
|
34
| JUNIO 8 |
Tema: dilemas y temas de ética medica
|
Preparar exposiciones
|
Enviar presentación en Power Point
|
Enviar al día siguiente de la exposicion y de nuevo con las carpetas de cada corte
|
sábado, 1 de abril de 2017
lectura para abril 6
Del libro "La mundialización de la ética" por Peter Kemp (Fotocopias en el Roosevelt desde el viernes 2 de marzo) , estaremos haciendo tres lecturas: la primera sinopsis para entregar el próximo jueves, así:
Cuatro principios éticos: abril 6
Cuatro principios éticos: abril 6
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)