miércoles, 10 de junio de 2015

primer corte/segundo/tercero /definitiva grupo b


ALARCON GALEANO JOSUE RODRIGO 4,80 4,10 3,5  4,17
BARON NIÑO ONEL FERNANDO 2,00 4,00 3,9  3,27
BECERRA AREVALO ALEXANDRA 4,30 4,10 4  4,14
BOTERO GUZMAN DIANA CAMILA 4,40 4,00 3,6  4,02
CAMACHO RIAÑO LISBETH GISELA 4,30 4,40 3  3,95
CORREDOR GARCIA JOHN MARIO   2,00    0,70
DUEÑAS MONTES JUAN SEBASTIAN 2,00 4,60 5  3,81
ESPITIA SANABRIA HARRY 3,50 3,60 3,3  3,48
GOMEZ CASTRO BRIGITH ALEJANDRA 3,00 4,50 4  3,83
MARTINEZ VARGAS JENNIFER SAMANTHA 3,50 4,00 3,8  3,77
MATTOS MARTINEZ GREICY CAROLINA 4,40 4,40 3,7  4,19
MEDINA ROJAS YURY GORETY 4,00 4,00 4,2  4,06
MENDEZ CASADIEGO DIANA CAROLINA 2,50 4,90 4,5  3,94
MORENO CASTILLO ANDRES FELIPE 3,50 4,60 4  4,04
NIETO GARCIA CAMILA ALEJANDRA 4,50 2,50 4,1  3,68
OCHOA FIERRO ANDREA DEL PILAR 2,50 4,50 3,7  3,56
OLAYA MONTOYA DIANA ESTEFANIA 4,50 4,00 3,9  4,15
PERTUZ PUENTES WALTER FELIPE 3,50 4,20 3,8  3,84
PORRAS SUAREZ LAURA CATALINA 3,00 5,00 4,2  4,06
PEREZ CORDERO JOHANNA MARCELA 2,50 2,00 4,1  2,81
RIOS MORENO JENNYFER PAOLA 4,00 4,50 4  4,18
RODRIGUEZ MOLINA FREDDY CAMILO 3,00 3,50 3,9  3,45
RUEDA IBARRA LEONARDO 2,50 2,00 4,3  2,87
TUNAROSA MURCIA MELISSA BEATRIZ 5,00 4,00 4,4  4,47
URBINA GARRIDO MATHY YUMEY 1,50 2,50 3,1  2,33
VARGAS PEÑA DAYANN ALEXANDRA 4,40 4,20 3,8  4,15
VASQUEZ PINTO HAROLD EDWUARD 2,00 1,50 2,9  2,10
SAENZ RAMIREZ HECTOR ANDRES 3,00 4,00 3,5  3,50

No hay comentarios:

Publicar un comentario