miércoles, 10 de junio de 2015

sinopsis/taller 1/taller 2/taller 3/exposicion/definitiva corte 3/grupo b


 
ALARCON GALEANO JOSUE RODRIGO x 0.8 0.8 0.8 0.6 3.5
BARON NIÑO ONEL FERNANDO xx 0.8 0.8 1.0 0.8 3.9
BECERRA AREVALO ALEXANDRA xx 0.6 1.0 1.0 0.9 4.0
BOTERO GUZMAN DIANA CAMILA xx 0.8 0.8 0.8 0.7 3.6
CAMACHO RIAÑO LISBETH GISELA xx 0.9 0.7 0.9 0.0 3.0
CORREDOR GARCIA JOHN MARIO
DUEÑAS MONTES JUAN SEBASTIAN xx 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 5.0
ESPITIA SANABRIA HARRY xx 0.5 0.9 0.8 0.6 3.3
GOMEZ CASTRO BRIGITH ALEJANDRA xx 1.0 1.0 0.8 0.7 4.0
MARTINEZ VARGAS JENNIFER SAMANTHA xx 0.6 1.0 1.0 0.7 3.8
MATTOS MARTINEZ GREICY CAROLINA xx 1.0 0.7 0.8 0.7 3.7
MEDINA ROJAS YURY GORETY xx 1.0 1.0 0.8 0.9 4.2
MENDEZ CASADIEGO DIANA CAROLINA xx 1.0 1.0 1.0 1.0 4.5
MORENO CASTILLO ANDRES FELIPE xx 1.0 1.0 0.8 0.7 4.0
NIETO GARCIA CAMILA ALEJANDRA x 1.0 1.0 1.0 0.8 4.1
OCHOA FIERRO ANDREA DEL PILAR xx 1.0 0.7 0.8 0.7 3.7
OLAYA MONTOYA DIANA ESTEFANIA xx 0.6 1.0 1.0 0.8 3.9
PERTUZ PUENTES WALTER FELIPE xx 1.0 1.0 0.8 0.5 3.8
PORRAS SUAREZ LAURA CATALINA xx 1.0 1.0 1.0 0.7 4.2
PEREZ CORDERO JOHANNA MARCELA xx 0.8 1.0 1.0 0.8 4.1
RIOS MORENO JENNYFER PAOLA xx 1.0 1.0 0.8 0.7 4.0
RODRIGUEZ MOLINA FREDDY CAMILO xx 1.0 0.9 0.8 0.7 3.9
RUEDA IBARRA LEONARDO xxx 0.8 1.0 1.0 1.0 4.3
TUNAROSA MURCIA MELISSA BEATRIZ xx 1.0 1.0 1.0 0.9 4.4
URBINA GARRIDO MATHY YUMEY x 1.0 1.0 0.6 0.0 3.1
VARGAS PEÑA DAYANN ALEXANDRA xx 1.0 0.8 1.0 0.7 3.8
VASQUEZ PINTO HAROLD EDWUARD 1.0 1.0 0.9 0.0 2.9
SAENZ RAMIREZ HECTOR ANDRES xx 0.5 0.9 0.8 0.8 3.5















No hay comentarios:

Publicar un comentario