miércoles, 10 de junio de 2015

primer corte/segundo/tercero/definitiva/grupo a


ACEVEDO CARRION GUSTAVO ANDRES 3,00 3,40 3,7  3,35
CASTILLO LEIDY MILENA 3,00 3,20 3,3  3,16
CASTRO DURAN CRISTIAN GERARDO   1,00    0,35
CASTRO GARZON IVETTE DAYANNA 3,50 3,00 3,9  3,45
CHIQUITO COY SHARLEEN TATIANA 5,00 4,30 3,6  4,34
FORERO PINEDA JENNY PAOLA 2,50 4,00 3,9  3,45
GARCIA BELLO  BRYAN XAVIER 2,50 4,00 4,2  3,54
GARCIA LOPEZ DIANA MILENA 4,20 5,00 3  4,12
GOMEZ GRACIA JULIAN DAVID 2,50 4,50 3,6  3,53
GONZALEZ Galvis RAFAEL ALEJANDRO 4,50 5,00 3  4,23
HURTADO DUQUE  ANGELICA PATRICIA 4,50 5,00 4,1  4,56
HURTADO MAECHA GINA TATIANA 4,00 4,40 4,1  4,17
INFANTE SANCHEZ  GINA MARCELA 4,50 4,10 3,9  4,18
JIMENEZ ALVAREZ GIUSEPPE 0,50 4,50 3,7  2,86
MEDINA ECHAVARRIA STEVEN HUMBERTO   0,50    0,18
MUETE VILLAMIZAR WILSON ANDRES 3,50 2,80 5  3,71
OCEN GUAQUETA DANIELA 2,00 4,60 5  3,81
ORTIZ RAMIREZ  NESTOR FELIPE 3,50 4,00 3,2  3,59
PAYAN QUINTERO ANA MARIA 3,00 3,50 3,1  3,21
PINEDA ANGEL  LEIDY VIVIANA 1,00 2,00 3,7  2,16
PRIETO RIAÑO KIMBERLY 2,00 4,00 3,9  3,27
RAMIREZ BURGOS SEBASTIAN 2,50 4,50 3,5  3,50
RODRIGUEZ CEBALLOS FABIO ANDRES 3,00 3,50 3,5  3,33
ROJAS QUINTANA MANUEL EDUARDO 5,00 4,30 4  4,46
SALAZAR ROBAYO MARIA FERNANDA 3,50 3,00 3,8  3,42
SANCHEZ ZAMBRANO ELVIA JOHANA 4,50 4,50 4,1  4,38
SANTAFE ULLOA YEIMY VANESSA 1,00 3,50 4,3  2,87
UMAÑA ESPINOSA KAREN XIMENA 1,50 4,00 3,6  3,01
YEPES SALAZAR MAYI ISABEL 3,00 4,50 3,2  3,59

No hay comentarios:

Publicar un comentario