| ACEVEDO CARRION | GUSTAVO ANDRES | xx | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 3.7 | |
| CASTILLO | LEIDY MILENA | xx | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.3 | |
| CASTRO DURAN | CRISTIAN GERARDO | |||||||
| CASTRO GARZON | IVETTE DAYANNA | xx | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 3.9 | |
| CHIQUITO COY | SHARLEEN TATIANA | xx | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | |
| FORERO PINEDA | JENNY PAOLA | xx | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 3.9 | |
| GARCIA BELLO | BRYAN XAVIER | xxx | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 4.2 | |
| GARCIA LOPEZ | DIANA MILENA | XX | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 3.0 | |
| GOMEZ GRACIA | JULIAN DAVID | xx | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | |
| GONZALEZ Galvis | RAFAEL ALEJANDRO | xx | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 3.0 | |
| HURTADO DUQUE | ANGELICA PATRICIA | xx | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 4.1 | |
| HURTADO MAECHA | GINA TATIANA | xx | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 4.1 | |
| INFANTE SANCHEZ | GINA MARCELA | xx | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 3.9 | |
| JIMENEZ ALVAREZ | GIUSEPPE | xx | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 3.7 | |
| MEDINA ECHAVARRIA | STEVEN HUMBERTO | |||||||
| MUETE VILLAMIZAR | WILSON ANDRES | xx | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
| OCEN GUAQUETA | DANIELA | xx | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 |
| ORTIZ RAMIREZ | NESTOR FELIPE | x | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | |
| PAYAN QUINTERO | ANA MARIA | x | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 3.1 | |
| PINEDA ANGEL | LEIDY VIVIANA | xx | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 3.7 | |
| PRIETO RIAÑO | KIMBERLY | xx | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 3.9 | |
| RAMIREZ BURGOS | SEBASTIAN | xx | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 3.5 | |
| RODRIGUEZ CEBALLOS | FABIO ANDRES | x | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | |
| ROJAS QUINTANA | MANUEL EDUARDO | xx | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 4.0 | |
| SALAZAR ROBAYO | MARIA FERNANDA | xx | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | |
| SANCHEZ ZAMBRANO | ELVIA JOHANA | xx | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 4.1 | |
| SANTAFE ULLOA | YEIMY VANESSA | xx | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.8 | |
| UMAÑA ESPINOSA | KAREN XIMENA | x | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | |
| YEPES SALAZAR | MAYI ISABEL | x | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 3.2 |
miércoles, 10 de junio de 2015
sinopsis/taller 1/taller 2/taller 3/exposicion/definitiva corte 3/grupo a
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario