| Año 2017/1S18 | Exposición | carpeta sinopsis | SEGUNDO CORTE |
| Asignatura:ETICA MEDICA | |||
| Alumno | |||
| GARCIA GONZALEZ CAROLINA | 1.3 | 1.3 | |
| PAEZ AVILA ANDREA VANESSA | 0.9 | 0.9 | |
| CABALLERO CASTIBLANCO LUIS ALBERTO | 0.3 | 0.3 | |
| SABOGAL MARTINEZ DANIEL ALFONSO | 0.3 | 0.3 | |
| SORIANO VANEGAS DEISY YOLIMA | 1.4 | 1.4 | |
| OSMAN VILORIA SHARIF JOSE | 0.1 | 0.1 | |
| GARCIA RIOS OMAR DAVID | 1.3 | 1.3 | |
| LONDOÃO MONTOYA ALEJANDRA CAROLINA | 1.0/1.0 | 0.5 | 1.5 |
| MALATESTA HERNANDEZ FRANCY FERNANDA | 1.2 | 1.2 | |
| ROJAS CAÃON EDWARD ANDREY | 0.8 | 0.8 | |
| BARBOSA ALVAREZ CAROL INES | 1.4 | 1.4 | |
| ANTEZANA BUENO PAULA ZARELLA | 1.2 | 1.2 | |
| DIAZ ARDILA PAULA ANDREA | 0.8/0.8 | 0.7 | 1.5 |
| VARGAS BRAUSIN DANIEL FERNANDO | 1.4 | 1.4 | |
| HOYOS CAZULU ALEXANDRA DEL PILAR | 0.7 | 0.7 | |
| BAYONA RAMIREZ JUAN MANUEL | 1.3 | 1.3 | |
| CADAVID CADAVID DANIEL ALEJANDRO | 1.3 | 1.3 | |
| RODRIGUEZ BARRETO HAROLD JULIAN | 1.5 | 1.5 | |
| MORENO PIÃEROS MARÃA ALEJANDRA | 1.4 | 1.4 | |
| MOLINA SABOGAL ALEXANDRA KATHERINE | 1.4 | 1.4 | |
| MOSQUERA ALAPE ANDRES FELIPE | 0.9/0.9 | 0.6 | 1.5 |
| REY RAMOS CHRISTIAN EDUARDO | 1.0/1.0 | 0.5 | 1.5 |
| LEÃN PARRA ASTRID VALERIA | 0.9/0.9 | 0.6 | 1.5 |
| BAPTISTA SORA AREN MAURICIO | 1.3 | 1.3 | |
| RINCÃN SÃNCHEZ LAURA JULIANA | |||
| SUAREZ ANGARITA ELKIN JULIAN | 0.9/0.9 | 0.5 | 1.4 |
| HERNANDEZ ACOSTA YESSICA VIVIANA | 0.7/0.7 | 0.8 | 1.5 |
| QUIJANO BENITEZ LEIDY MARCELA | 0.9/0.9 | 0.6 | 1.5 |
| CORREA ROVIRA JHONY EDUARD | 0.9/0.9 | 0.6 | 1.5 |
| CAÃÃN PLAZAS MIGUEL ANDRÃS | 1.1/1.1 | 0.4 | 1.5 |
| ROJAS HURTADO JORGE ELIECER | 1.5 | 1.5 | |
| MARTINEZ OTALORA JAVIER MAURICIO | 0.4/0.4 | 1.1 | 1.5 |
| GUTIERREZ MUÃOZ DANIEL EDUARDO | 0.9/0.9 | 0.6 | 1.5 |
| Actividad:01 - AT | |||
| Grupo actividad:9-MED-B | |||
| Alumno | |||
| BORREGO PEÃALVER CARLOS ERMIDES | 1.0 | 1.0 | |
| VELASQUEZ GARCIA PAULA ANDREA | 1.3 | 1.3 | |
| BRAVO BRAVO KATHERINE JULIETH | 1.0/1.0 | 0.5 | 1.5 |
| CAMACHO AVILA YESSICA LORENA | 1.0 | 1.0 | |
| JAIMES CASTILLO DIEGO ARMANDO | 0.9/0.9 | 0.6 | 1.5 |
| QUITIAN VEGA LUIS ALFONSO | 0.9/0.9 | 0.2 | 1.1 |
| RAMIREZ DUARTE CAMILA IVONNE | 0.1 | 0.1 | |
| BARON FAJARDO KATHERINE LIZETH | 1.5 | 1.5 | |
| ALBA ORTIZ JONATHAN CAMILO | 1.3 | 1.3 | |
| BELTRAN ALVAREZ NICOLAS EDUARDO | 0.6 | 0.6 | |
| DE LUQUE PENAGOS CHARBELLE GERMAN | 0.5 | 0.5 | |
| GOMEZ GONZALEZ JUAN PABLO | 1.1 | 1.1 | |
| LOPEZ SILVA MERY ALEJANDRA | 0.8 | 0.8 | |
| MANRIQUE ROJAS DANIELA | 0.9/0.9 | 0.5 | 1.4 |
| ORTIZ MURCIA JULIANA ALEJANDRA | 1.4 | 1.4 | |
| RIVAS SANCHEZ DAVID SANTIAGO | |||
| ROBLES DUARTE JESSICA ANDREA | 1.0/1.0 | 0.5 | 1.5 |
| AVILA GARCIA ISABEL CRISTINA | 0.8/0.8 | 0.7 | 1.5 |
| PEREZ RUBIANO SARA KATHERINE | 1.3 | 1.3 | |
| ROA LEPELEY ESTEPHANY | 1.0/1.0 | 0.5 | 1.5 |
| PARDO ARIAS PAULA ANDREA | 1.0 | 1.0 | |
| OSORIO MURILLO LAURA CRISTINA | 1.2 | 1.2 | |
| YACELLI CASTELLANOS JESUS MANUEL | 1.1 | 1.1 | |
| HERNANDEZ MORENO PAULA DANIELA | 1.1 | 1.1 | |
| MERCHAN RESTREPO JENNIFFER KATERIN | 1.4 | 1.4 | |
| NAVAS BRAND LIDA MARIA | 1.4 | 1.4 | |
| SEPÃLVEDA FERNÃNDEZ JESSICA SANDRID | 1.4 | 1.4 | |
| JURADO ACERO JAIME ANDRES | 1.1/1.1 | 0.4 | 1.5 |
| RUBIO VILLEGAS SANTIAGO | 0.9/0.9 | 0.5 | 1.4 |
| NIETO MANRIQUE PEDRO ANGEL | 1.2 | 1.2 | |
| PARRA ROJAS LAURA SOFIA | 0.9/0.9 | 0.5 | 1.4 |
| LÃPEZ RUBIO JULIÃN FRANCISCO | 1.0/1.0 | 0.4 | 1.4 |
| PINILLA VIVAS JESSICA ALEJANDRA | 0.9/0.9 | 0.5 | 1.4 |
| Actividad:01 - AT | |||
| Grupo actividad:9-MED-C | |||
| Alumno | |||
| RIAÂ¥O MOLANO YULY ANDREA | 0.5/0.5 | 0.9 | 1.4 |
| MAHECHA PRIETO DIEGO ALEJANDO | 1.1 | 1.1 | |
| QUIROZ HIGUERA JOSE EDUARDO | 0.9 | 0.9 | |
| ESPINEL MARTINEZ DAVY ESTEBAN | 1.3 | 1.3 | |
| BOTERO RUIZ PAOLA ANDREA | 0.8/0.8 | 0.7 | 1.5 |
| VELASQUEZ ALEJO NATALY ALEXANDRA | 0.8/0.8 | 0.7 | 1.5 |
| HIGUERA GÃMEZ BRAYAN SEBASTIÃN | 0.8/0.8 | 0.5 | 1.3 |
| FAJARDO CERQUERA ANDRES FELIPE | 0.1 | 0.1 | |
| MOGOLLÃN ACEVEDO JUAN FELIPE | 1.2/1.2 | 0.2 | 1.4 |
| MARTINEZ RIOS MONICA NIEVES | 0.8/0.8 | 0.7 | 1.5 |
| ACOSTA ARIZA JOSHUA JOSEPH | 1.3 | 1.3 | |
| GALEANO GÃÃZA INGRID MARCELA | 1.1/1.1 | 0.4 | 1.5 |
| RAMIREZ CRUZ CRISTIAN FERNANDO | 1.3 | 1.3 | |
| CAMARGO VARGAS PAULA ANDREA | |||
| ORTEGA JIMENEZ LAURA MARIA | 0.8/0.8 | 0.7 | 1.5 |
| BERRIO PEÃUELA BRIAN | 0.9/0.9 | 0.6 | 1.5 |
| HAWASLY SERPA JUAN JOSÃ | 1.3 | 1.3 | |
| FORESI SANCHEZ MAURO ALEJANDRO | 1.0 | 1.0 | |
| GONZÃLEZ CARVAJAL MARIA CAMILA | 0.5/0.5 | 1.0 | 1.5 |
| GRACIA MUÃOZ OSCAR JAVIER | 0.8/0.8 | 0.7 | 1.5 |
| TORRES CORREDOR BRAYAN STEVAN | 1.4 | 1.4 | |
| MOLANO CASTILLO KATERINE ANDREA | 1.0 | 1.0 | |
| MORENO PITALÚA LINA MARÍA | 1.1/1.1 | 0.4 | 1.5 |
| MURILLO CAICEDO RAMON ARTURO | 1.0 | 1.0 |
miércoles, 17 de mayo de 2017
Definitivas segundo corte
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario