| Grupo actividad:9-MED-A | |
| Alumno | Nota Carpeta |
| TAPIAS CASAS DANNY BERNARDO | 0.6 |
| AVILA RAMOS HEIDY MILENA | 0.8 |
| DIAZ ALBUTRIA SEBASTIAN HERNANDO | 1.4 |
| MARQUEZ PARRA JOSEPH DAVID | 0.9 |
| CABALLERO CASTIBLANCO LUIS ALBERTO | 1.8 |
| FLECHAS PARRA NICOLAY | 1.9 |
| GONZALEZ BARRIOS LINA VANESSA | 1.8 |
| MOSQUERA MONTILLA LUIS CARLOS | 0.2 |
| PEÃA ROJAS ALEX DAVID | 0.7 |
| VERBEL BUSTAMANTE KEILA ALEJANDRA | 1.8 |
| ALFONSO VERGARA JULIETH KATHERINE | 1.1 |
| APONTE VILLAMIL DANIELA | 1.8 |
| BERMEO MAHECHA NATALIA | 1.6 |
| UMBARILA CUITIVA EDGAR ALEXANDER | 1.8 |
| BLANCO MANRIQUE YISED MILEIDI | 1.8 |
| RINCON MOYANO XIOMI MARIA | 1.8 |
| AVILA GONZALEZ HASLEIDY NATALIA | 1.0 |
| VENGOECHEA GUTIERREZ NICOLE DAYANA | 1.5 |
| ZAMBRANO RODRIGUEZ LAURA | 1.5 |
| BUITRAGO PEREZ ADRIANA MARCELA | 1.4 |
| CORREDOR SANTANA CAMILO | 0.7 |
| TORRES FUENTES JESUS ANDRES | 1.3 |
| MURCIA VALENZUELA LAURA CAMILA | 1.8 |
| IDARRAGA ACOSTA GERMAN DANIEL | 1.2 |
| CAMARGO PEDRAZA DIANA ALEJANDRA | 1.4 |
| JIMENEZ CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES | 1.5 |
| RIAÃO ALARCON SULMA LILIAN | 1.9 |
| GARCIA RUEDA LORENA TATIANA | 2.0 |
| RAMIREZ RAMIREZ HILARY | 1.2 |
| RODRIGUEZ FRANCO ANDREA STEPHANIA | 1.0 |
| BURGOS PINZON NILSON CAMILO | 1.7 |
| TORRES SIERRA JUAN SEBASTIAN | 1.4 |
| CAICEDO RAMOS LEIDY JOHANA | 1.9 |
| PABON GALINDO MAIRA YOMAR | 1.5 |
| ORTIZ MORENO PAULA ANDREA | 1.5 |
| GARZON LOPEZ MARIA CAMILA | 1.9 |
jueves, 21 de septiembre de 2017
Notas grupo A primer corte
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario