Asignatura:ETICA MEDICA | ||
Actividad:01 - AT | ||
Grupo actividad:9-MED-A | ||
Alumno | Nota Carpeta primer corte sobre 2.0 | Nota Carpeta Segundo Corte sobre 1.5 |
TAPIAS CASAS DANNY BERNARDO | 0.6 | 1.4 |
AVILA RAMOS HEIDY MILENA | 0.8 | 0.7 |
DIAZ ALBUTRIA SEBASTIAN HERNANDO | 1.4 | 1.4 |
MARQUEZ PARRA JOSEPH DAVID | 0.9 | 1.2 |
CABALLERO CASTIBLANCO LUIS ALBERTO | 1.8 | 0 |
FLECHAS PARRA NICOLAY | 1.9 | 0 |
GONZALEZ BARRIOS LINA VANESSA | 1.8 | 1.4 |
MOSQUERA MONTILLA LUIS CARLOS | 0.2 | 0.3 |
PEÑA ROJAS ALEX DAVID | 0.7 | 0.8 |
VERBEL BUSTAMANTE KEILA ALEJANDRA | 1.8 | 1.3 |
ALFONSO VERGARA JULIETH KATHERINE | 1.1 | 1.0 |
APONTE VILLAMIL DANIELA | 1.8 | 0.9 |
BERMEO MAHECHA NATALIA | 1.6 | 1.1 |
UMBARILA CUITIVA EDGAR ALEXANDER | 1.8 | 0.8 |
BLANCO MANRIQUE YISED MILEIDI | 1.8 | 1.5 |
RINCON MOYANO XIOMI MARIA | 1.8 | 1.0 |
AVILA GONZALEZ HASLEIDY NATALIA | 1.0 | 0 |
VENGOECHEA GUTIERREZ NICOLE DAYANA | 1.5 | 1.5 |
ZAMBRANO RODRIGUEZ LAURA | 1.5 | 1.4 |
BUITRAGO PEREZ ADRIANA MARCELA | 1.4 | 0.9 |
CORREDOR SANTANA CAMILO | 0.7 | 1.0 |
TORRES FUENTES JESUS ANDRES | 1.3 | 0.4 |
MURCIA VALENZUELA LAURA CAMILA | 1.8 | 1.4 |
IDARRAGA ACOSTA GERMAN DANIEL | 1.2 | 1.4 |
CAMARGO PEDRAZA DIANA ALEJANDRA | 1.4 | 1.4 |
JIMENEZ CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES | 1.5 | 1.4 |
RIAÑO ALARCON SULMA LILIAN | 1.9 | 1.5 |
GARCIA RUEDA LORENA TATIANA | 2.0 | 1.4 |
RAMIREZ RAMIREZ HILARY | 1.2 | 0.7 |
RODRIGUEZ FRANCO ANDREA STEPHANIA | 1.2 | 0.8 |
BURGOS PINZON NILSON CAMILO | 1.7 | 1.3 |
TORRES SIERRA JUAN SEBASTIAN | 1.4 | 1.0 |
CAICEDO RAMOS LEIDY JOHANA | 1.9 | 1.5 |
PABON GALINDO MAIRA YOMAR | 1.5 | 0.8 |
ORTIZ MORENO PAULA ANDREA | 1.5 | 1.3 |
GARZON LOPEZ MARIA CAMILA | 1.9 | 1.5 |
jueves, 9 de noviembre de 2017
notas segundo corte grupo A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario