| Asignatura:ETICA MEDICA | ||
| Actividad:01 - AT | ||
| Grupo actividad:9-MED-A | ||
| Alumno | ||
| DANIELA MARIA ORJUELA ORJUELA | ||
| AURA VICTORIA GUTIERREZ RABA | 1.1 | poco esfuerzo conceptual |
| CRISTIAN CAMILO PARRA SEGURA | ||
| ANGELA VIVIANA SUAREZ SANCHEZ | 1.2 | bien. |
| WALTER ALEJANDRO ROZO CUADROS | 0.8 | sinopsis lecturas bien.clases no. |
| JOSE LEONARDO OROZCO CASTRO | 1.3 | muy bien. Se apropió del tema. |
| JEISSON STEVEN NUÃEZ MESA | 1.2 | equilibrio conceptual |
| GINO ANDRÃS BARBARÃN GARZÃN | ||
| CLAUDIA SIRLEY QUIROGA AGUILERA | ||
| MYRIAM ROSALBA RIVEROS QUIROGA | ||
| ANGÃLICA VANESSA CASTILLO CASANOVA | 1.3 | kohlberg debilmente explicado |
| JHOANA ANDREA MURILLO CASTELLANOS | 1.3 | Nietzche deficiente |
| CHRISTIAM DAVID MACUALO MENDIVELSO | 1.1 | sinopsis clases deficientes |
| LAURA CAROLINA GAMBA GUTIERREZ | 0.9 | deficiente comprensioñ de textos y clases. |
| VALERIA ROMERO DIAZ | 1.2 | primeras sinopsis clase deficientes |
| JUAN LUIS PULIDO MANRIQUE | ||
| NAZLY KATHERINE GONZÃLEZ MAYORGA | 1.1 | parafraseos en Seneca |
| WENDY DANIELA LEON CLAROS | 1.5 | ver respuesta en email. |
| YOHANA MARCELA MARTINEZ MONROY | 1.4 | textos comprehensivos. |
| SANDRA PATRICIA GARZON MORENO | 1.5 | excelente. |
| OSCAR MAURICIO CERON CORTES | 1.5 | Se apropia de los temas |
| SOFIA DEL PILAR VEGA BARACALDO | ||
| DIANA XIMENA COLLAZOS VERA | 1.2 | demasiado sintético |
| MARITZABEL VALERO MEDINA | 0.4 | incompleto |
| WENDY JOHANNA GRANADOS PINTO | 1.3 | |
| LAURA ALEJANDRA SANTANA DAZA | ||
| KELY DAYANNE MAHETE PINILLA | ||
| MILEADY KATHERINE MENDEZ SALAMANCA | ||
| LUISA FERNANDA RAMIREZ NUNEZ | 1.1 | redacción confusa. |
| MIGUEL ANGEL BRAVO BERRIO | ||
| Actividad:01 - AT | ||
| Grupo actividad:9-MED-B | ||
| Alumno | ||
| DIANA JUDITH BUITRAGO SUAREZ | 1.4 | comprehensivo y profundo |
| YEISON ESTIVEN APONTE CARDENAS | ||
| ANA MARIA ULLOA HERNANDEZ | 1.4 | se apropia del tema |
| AURA CRISTINA MANTILLA VEGA | ||
| DARITHZA MINELLY LEDESMA MURILLO | ||
| XIMENA ANDREA CANO NARVAEZ | ||
| KATHERINE PEÃA SÃNCHEZ | ||
| ASTRID CAROLINA LÃPEZ GIL | 1.3 | |
| MARIA FABIANA BARRAGAN ALVARADO | ||
| EDWARD JULIAN MEDINA MURILLO | 1.0 | incompleto |
| RAUL FERNANDO CAMPO MARTINEZ | 1.0 | falta esfuerzo conceptual |
| JHOAN ANDRES CAMACHO SILVA | ||
| DANIELA TRIANA WILCHES | ||
| ZAYDA MILENA JARAMILLO ZABALA | 1.2 | ultimas sinopsis clases deficientes |
| KIMBERLY SUAM ACOSTA ARIZA | ||
| LAURA FERNANDA QUEVEDO LOPEZ | 1.1 | faltó esfuerzo conceptual |
| FANNY MARCELA LÃPEZ GÃIZA | 1.0 | parafraseo:ver blog |
| SANDRA MILENA RAMIREZ CONDE | 1.5 | aporte original |
| PAOLA ANDREA SORA CABARIQUE | ||
| laura lizeth gaona diaz | no aparece en lista en el sistema. Nota 1.5 para cuando aparezca. | |
miércoles, 31 de agosto de 2016
primer avance de notas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario