| Grupo actividad:9-MED-A | |||
| Alumno | |||
| DANIELA MARIA ORJUELA ORJUELA | 1.1 | faltó Nietzche y mas info. | |
| AURA VICTORIA GUTIERREZ RABA | 1.1 | poco esfuerzo conceptual | |
| CRISTIAN CAMILO PARRA SEGURA | 1.3 | muy claro. Bien. | |
| ANGELA VIVIANA SUAREZ SANCHEZ | 1.2 | bien. | |
| WALTER ALEJANDRO ROZO CUADROS | 0.8 | sinopsis lecturas bien.clases no. | |
| JOSE LEONARDO OROZCO CASTRO | 1.3 | muy bien. Se apropió del tema. | |
| JEISSON STEVEN NUÃEZ MESA | 1.2 | equilibrio conceptual | |
| GINO ANDRÃS BARBARÃN GARZÃN | 1.1 | completo.Demasiado sucinto aveces. | |
| CLAUDIA SIRLEY QUIROGA AGUILERA | 1.2 | bien escrito | |
| MYRIAM ROSALBA RIVEROS QUIROGA | 1.4 | bien presentado. | |
| ANGÃLICA VANESSA CASTILLO CASANOVA | 1.3 | kohlberg debilmente explicado | |
| JHOANA ANDREA MURILLO CASTELLANOS | 1.3 | Nietzche deficiente | |
| CHRISTIAM DAVID MACUALO MENDIVELSO | 1.1 | sinopsis clases deficientes | |
| LAURA CAROLINA GAMBA GUTIERREZ | 0.9 | deficiente comprensioñ de textos y clases. | |
| VALERIA ROMERO DIAZ | 1.2 | primeras sinopsis clase deficientes | |
| JUAN LUIS PULIDO MANRIQUE | 0.0 | no envio todo en un solo documento. | |
| NAZLY KATHERINE GONZÃLEZ MAYORGA | 1.1 | parafraseos en Seneca | |
| WENDY DANIELA LEON CLAROS | 1.5 | ver respuesta en email. | |
| YOHANA MARCELA MARTINEZ MONROY | 1.4 | textos comprehensivos. | |
| SANDRA PATRICIA GARZON MORENO | 1.5 | excelente. | |
| OSCAR MAURICIO CERON CORTES | 1.5 | Se apropia de los temas | |
| SOFIA DEL PILAR VEGA BARACALDO | 0.0 | no envió todo en uno. | |
| DIANA XIMENA COLLAZOS VERA | 1.2 | demasiado sintético | |
| MARITZABEL VALERO MEDINA | 0.4 | incompleto | |
| WENDY JOHANNA GRANADOS PINTO | 1.3 | ||
| LAURA ALEJANDRA SANTANA DAZA | 1.0 | faltó esfuerzo conceptual | |
| KELY DAYANNE MAHETE PINILLA | 0.9 | faltó esfuerzo reflexivo | |
| MILEADY KATHERINE MENDEZ SALAMANCA | 1.0 | falta esfuerzo compilativo. | |
| LUISA FERNANDA RAMIREZ NUNEZ | 1.1 | redacción confusa. | |
| MIGUEL ANGEL BRAVO BERRIO | 1.3 | bien escrito | |
| Actividad:01 - AT | |||
| Grupo actividad:9-MED-B | |||
| Alumno | |||
| DIANA JUDITH BUITRAGO SUAREZ | 1.4 | comprehensivo y profundo | |
| YEISON ESTIVEN APONTE CARDENAS | 0.1 | una sola reseña muy pobre | |
| ANA MARIA ULLOA HERNANDEZ | 1.4 | se apropia del tema | |
| AURA CRISTINA MANTILLA VEGA | 1.3 | comprehensivo | |
| DARITHZA MINELLY LEDESMA MURILLO | 0.0 | no envió todo en uno | |
| XIMENA ANDREA CANO NARVAEZ | 0.0 | no envio todo en uno | |
| KATHERINE PEÃA SÃNCHEZ | 1.2 | bien | |
| ASTRID CAROLINA LÃPEZ GIL | 1.3 | ||
| MARIA FABIANA BARRAGAN ALVARADO | 1.2 | entrega tardía. | |
| EDWARD JULIAN MEDINA MURILLO | 1.0 | incompleto | |
| RAUL FERNANDO CAMPO MARTINEZ | 1.0 | falta esfuerzo conceptual | |
| JHOAN ANDRES CAMACHO SILVA | 1.5 | excelente, ver email | |
| DANIELA TRIANA WILCHES | 1.0 | falta esfuerzo conceptual | |
| ZAYDA MILENA JARAMILLO ZABALA | 1.2 | ultimas sinopsis clases deficientes | |
| KIMBERLY SUAM ACOSTA ARIZA | 0.0 | No entregó todo en uno solo | |
| LAURA FERNANDA QUEVEDO LOPEZ | 1.1 | faltó esfuerzo conceptual | |
| FANNY MARCELA LÃPEZ GÃIZA | 1.0 | parafraseo:ver blog | |
| SANDRA MILENA RAMIREZ CONDE | 1.5 | aporte original | |
| PAOLA ANDREA SORA CABARIQUE | 1.3 | notas clase pormenorizadas. Bien. | |
| laura lizeth gaona diaz | no aparece en lista en el sistema. Nota 1.5 para cuando aparezca. | ||
| luisa bernarda sierra amaya | no aparece en lista. | nota 1. 4 cuando aparezca | |
| catherine peña sanchez | no aparece | nota 1.5 cuando aparezca. Comprehensivo trabajo. | |
jueves, 1 de septiembre de 2016
ENTREGA DEFINITIVA PRIMER CORTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario