| Año 2017/1S18 | PRIMER CORTE | SEGUNDO CORTE | DOS EJERCICIOS+ | ayudas | NOTA FINAL | NOTA FINAL CON recuperacion |
| Asignatura:ETICA MEDICA | SINOPSIS EXCELENTES | |||||
| Alumno | ||||||
| GARCIA GONZALEZ CAROLINA | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 4.1 | 4.3 | |
| PAEZ AVILA ANDREA VANESSA | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 3.1 | 3.7 | |
| CABALLERO CASTIBLANCO LUIS ALBERTO | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| SABOGAL MARTINEZ DANIEL ALFONSO | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | 3.2 | |
| SORIANO VANEGAS DEISY YOLIMA | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 4.5 | 4.9 |
| OSMAN VILORIA SHARIF JOSE | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | |
| GARCIA RIOS OMAR DAVID | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 5.0 |
| LONDOÃO MONTOYA ALEJANDRA CAROLINA | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
| MALATESTA HERNANDEZ FRANCY FERNANDA | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 4.4 | |
| ROJAS CAÃON EDWARD ANDREY | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 3.3 | |
| BARBOSA ALVAREZ CAROL INES | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 3.9 | 4.6 | |
| ANTEZANA BUENO PAULA ZARELLA | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
| DIAZ ARDILA PAULA ANDREA | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 3.6 | 4.1 | |
| VARGAS BRAUSIN DANIEL FERNANDO | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | |
| HOYOS CAZULU ALEXANDRA DEL PILAR | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 4.0 |
| BAYONA RAMIREZ JUAN MANUEL | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 4.1 | |
| CADAVID CADAVID DANIEL ALEJANDRO | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| RODRIGUEZ BARRETO HAROLD JULIAN | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 4.1 ? | |
| MORENO PIÃEROS MARÃA ALEJANDRA | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 3.4 | 4.0 | |
| MOLINA SABOGAL ALEXANDRA KATHERINE | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 3.8 | 4.4 | |
| MOSQUERA ALAPE ANDRES FELIPE | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
| REY RAMOS CHRISTIAN EDUARDO | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 3.4 | 4.0 | |
| LEÃN PARRA ASTRID VALERIA | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 3.4 | 4.0 | |
| BAPTISTA SORA AREN MAURICIO | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 3.8 | 4.5 | |
| RINCÃN SÃNCHEZ LAURA JULIANA | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 3.0 |
| SUAREZ ANGARITA ELKIN JULIAN | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 3.4 | 4.0 | |
| HERNANDEZ ACOSTA YESSICA VIVIANA | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 3.8 | 4.7 | |
| QUIJANO BENITEZ LEIDY MARCELA | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 4.6 | |
| CORREA ROVIRA JHONY EDUARD | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | |
| CAÃÃN PLAZAS MIGUEL ANDRÃS | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | 3,7 | |
| ROJAS HURTADO JORGE ELIECER | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
| MARTINEZ OTALORA JAVIER MAURICIO | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 3.6 | 4.0 | |
| GUTIERREZ MUÃOZ DANIEL EDUARDO | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 3.7 | 5.0 | |
| Actividad:01 - AT | ||||||
| Grupo actividad:9-MED-B | ||||||
| Alumno | ||||||
| BORREGO PEÃALVER CARLOS ERMIDES | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 3.9 | 3.9 |
| VELASQUEZ GARCIA PAULA ANDREA | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 3.3 | 3.7 | |
| BRAVO BRAVO KATHERINE JULIETH | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
| CAMACHO AVILA YESSICA LORENA | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 3.6 |
| JAIMES CASTILLO DIEGO ARMANDO | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | |
| QUITIAN VEGA LUIS ALFONSO | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 3.0 | |
| RAMIREZ DUARTE CAMILA IVONNE | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | |
| BARON FAJARDO KATHERINE LIZETH | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 4.9 | |
| ALBA ORTIZ JONATHAN CAMILO | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 3.7 | 3.7 |
| BELTRAN ALVAREZ NICOLAS EDUARDO | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 3.3 |
| DE LUQUE PENAGOS CHARBELLE GERMAN | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 2.3 |
| GOMEZ GONZALEZ JUAN PABLO | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 3.6 | 3.6 |
| LOPEZ SILVA MERY ALEJANDRA | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | |
| MANRIQUE ROJAS DANIELA | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | |
| ORTIZ MURCIA JULIANA ALEJANDRA | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | |
| RIVAS SANCHEZ DAVID SANTIAGO | 0.7 | 1,2 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 3.3 |
| ROBLES DUARTE JESSICA ANDREA | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 4.4 | 5.0 | |
| AVILA GARCIA ISABEL CRISTINA | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 4.0 | |
| PEREZ RUBIANO SARA KATHERINE | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 3.1 | 3.1 | |
| ROA LEPELEY ESTEPHANY | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 5.0 | 5.0 |
| PARDO ARIAS PAULA ANDREA | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 3.5 | |
| OSORIO MURILLO LAURA CRISTINA | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 3.1 | 3.1 | |
| YACELLI CASTELLANOS JESUS MANUEL | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | |
| HERNANDEZ MORENO PAULA DANIELA | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 3.2 |
| MERCHAN RESTREPO JENNIFFER KATERIN | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 3.9 | 3.9 |
| NAVAS BRAND LIDA MARIA | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 4.0 | 4.9 |
| SEPÃLVEDA FERNÃNDEZ JESSICA SANDRID | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | |
| JURADO ACERO JAIME ANDRES | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | |
| RUBIO VILLEGAS SANTIAGO | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | |
| NIETO MANRIQUE PEDRO ANGEL | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 3.6 | 3.6 |
| PARRA ROJAS LAURA SOFIA | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | |
| LÃPEZ RUBIO JULIÃN FRANCISCO | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 3.5 | 3.5 |
| PINILLA VIVAS JESSICA ALEJANDRA | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | |
| Actividad:01 - AT | ||||||
| Grupo actividad:9-MED-C | ||||||
| Alumno | ||||||
| RIAÂ¥O MOLANO YULY ANDREA | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 4.4 | 4.4 |
| MAHECHA PRIETO DIEGO ALEJANDO | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 4.5 | 4.5 |
| QUIROZ HIGUERA JOSE EDUARDO | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | |
| ESPINEL MARTINEZ DAVY ESTEBAN | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 4.8 | 4.8 |
| BOTERO RUIZ PAOLA ANDREA | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 5.0 | 5.0 |
| VELASQUEZ ALEJO NATALY ALEXANDRA | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 4.8 |
| HIGUERA GÃMEZ BRAYAN SEBASTIÃN | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 3.8 |
| FAJARDO CERQUERA ANDRES FELIPE | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| MOGOLLÃN ACEVEDO JUAN FELIPE | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 4.8 | 4.8 |
| MARTINEZ RIOS MONICA NIEVES | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 5.0 | |
| ACOSTA ARIZA JOSHUA JOSEPH | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 4.0 | 4.3 | |
| GALEANO GÃÃZA INGRID MARCELA | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 4.8 | 4.8 |
| RAMIREZ CRUZ CRISTIAN FERNANDO | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 4.8 | 4.8 |
| CAMARGO VARGAS PAULA ANDREA | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
| ORTEGA JIMENEZ LAURA MARIA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 4.6 | |
| BERRIO PEÃUELA BRIAN | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
| HAWASLY SERPA JUAN JOSÃ | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 4.9 | 4.9 |
| FORESI SANCHEZ MAURO ALEJANDRO | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | |
| GONZÃLEZ CARVAJAL MARIA CAMILA | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 4.6 | 4.6 | |
| GRACIA MUÃOZ OSCAR JAVIER | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.2 | 5.0 |
| TORRES CORREDOR BRAYAN STEVAN | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 4.6 | 4.6 |
| MOLANO CASTILLO KATERINE ANDREA | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 2.6 | 3.4 | |
| MORENO PITALÚA LINA MARÍA | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 4.8 | 4.8 |
| MURILLO CAICEDO RAMON ARTURO | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.8 | 4.3 |
viernes, 16 de junio de 2017
version final notas
Estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir mis inquietudes éticas con ustedes. Espero sean muy responsables y humanos como médicos, la ética es calidad y humana y actitud, además de reflexión filosófica sobre nuestros actos y sus efectos en la sociedad y el planeta tierra. Les ayudé todo lo qu pude y atendí todas su solicitudes en la medida d mis posibilidades.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario