| APELLIDOS | NOMBRES | FERNANDO BAENA | Nota promedio puntos trabajos | Acumulado trabajos | Nota primera evaluación puntos | Acumulado primera evaluación | NOTA TOTAL PRIMER MOMENTO | |||
| Promedio | 15% | 20% | 35% | |||||||
| ALARCON GALEANO | JOSUE RODRIGO | 4.8 | 4.8 | #¡VALOR! | 4.8 | #¡VALOR! | 4.8 | |||
| BARON NIÑO | ONEL FERNANDO | 2.0 | 2.0 | #¡VALOR! | 2.0 | #¡VALOR! | 2.0 | |||
| BECERRA AREVALO | ALEXANDRA | 4.3 | 4.3 | #¡VALOR! | 4.3 | #¡VALOR! | 4.3 | |||
| BOTERO GUZMAN | DIANA CAMILA | 4.4 | 4.4 | #¡VALOR! | 4.4 | #¡VALOR! | 4.4 | |||
| CAMACHO RIAÑO | LISBETH GISELA | 4.3 | 4.3 | #¡VALOR! | 4.3 | #¡VALOR! | 4.3 | |||
| CORREDOR GARCIA | JOHN MARIO | 0,0 | #¡REF! | #¡REF! | 0,00 | |||||
| DUEÑAS MONTES | JUAN SEBASTIAN | 2.0 | 2.0 | #¡VALOR! | 2.0 | #¡VALOR! | 2.0 | |||
| ESPITIA SANABRIA | HARRY | 3.5 | 3.5 | #¡VALOR! | 3.5 | #¡VALOR! | 3.5 | |||
| GOMEZ CASTRO | BRIGITH ALEJANDRA | 3.0 | 3.0 | #¡VALOR! | 3.0 | #¡VALOR! | 3.0 | |||
| MARTINEZ VARGAS | JENNIFER SAMANTHA | 3.5 | 3.5 | #¡VALOR! | 3.5 | #¡VALOR! | 3.5 | |||
| MATTOS MARTINEZ | GREICY CAROLINA | 4.4 | 4.4 | #¡VALOR! | 4.4 | #¡VALOR! | 4.4 | |||
| MEDINA ROJAS | YURY GORETY | 4.0 | 4.0 | #¡VALOR! | 4.0 | #¡VALOR! | 4.0 | |||
| MENDEZ CASADIEGO | DIANA CAROLINA | 2.5 | 2.5 | #¡VALOR! | 2.5 | #¡VALOR! | 2.5 | |||
| MORENO CASTILLO | ANDRES FELIPE | 3.5 | 3.5 | #¡VALOR! | 3.5 | #¡VALOR! | 3.5 | |||
| NIETO GARCIA | CAMILA ALEJANDRA | 4.5 | 4.5 | #¡VALOR! | 4.5 | #¡VALOR! | 4.5 | |||
| OCHOA FIERRO | ANDREA DEL PILAR | 2.5 | 2.5 | #¡VALOR! | 2.5 | #¡VALOR! | 2.5 | |||
| OLAYA MONTOYA | DIANA ESTEFANIA | 4.5 | 4.5 | #¡VALOR! | 4.5 | #¡VALOR! | 4.5 | |||
| PERTUZ PUENTES | WALTER FELIPE | 3.5 | 3.5 | #¡VALOR! | 3.5 | #¡VALOR! | 3.5 | |||
| PORRAS SUAREZ | LAURA CATALINA | 3.0 | 3.0 | #¡VALOR! | 3.0 | #¡VALOR! | 3.0 | |||
| PREZ CORDERO | JOHANNA MARCELA | 2.5 | 2.5 | #¡VALOR! | 2.5 | #¡VALOR! | 2.5 | |||
| RIOS MORENO | JENNYFER PAOLA | 4.0 | 4.0 | #¡VALOR! | 4.0 | #¡VALOR! | 4.0 | |||
| RODRIGUEZ MOLINA | FREDDY CAMILO | 3.0 | 3.0 | #¡VALOR! | 3.0 | #¡VALOR! | 3.0 | |||
| RUEDA IBARRA | LEONARDO | 2.5 | 2.5 | #¡VALOR! | 2.5 | #¡VALOR! | 2.5 | |||
| TUNAROSA MURCIA | MELISSA BEATRIZ | 5.0 | 5.0 | #¡VALOR! | 5.0 | #¡VALOR! | 5.0 | |||
| URBINA GARRIDO | MATHY YUMEY | 1.5 | 1.5 | #¡VALOR! | 1.5 | #¡VALOR! | 1.5 | |||
| VARGAS PEÑA | DAYANN ALEXANDRA | 4.4 | 4.4 | #¡VALOR! | 4.4 | #¡VALOR! | 4.4 | |||
| VASQUEZ PINTO | HAROLD EDWUARD | 2.0 | 2.0 | #¡VALOR! | 2.0 | #¡VALOR! | 2.0 | |||
| SAENZ RAMIREZ | HECTOR ANDRES | 3.0 | 3.0 | #¡VALOR! | 3.0 | #¡VALOR! | 3.0 | |||
viernes, 20 de marzo de 2015
notas grupo 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario