viernes, 20 de marzo de 2015

notas grupo 1


APELLIDOS NOMBRES Nota promedio puntos trabajos Acumulado trabajos  Nota primera evaluación puntos Acumulado primera evaluación  NOTA TOTAL PRIMER MOMENTO
Promedio 15% 20% 35%
ACEVEDO CARRION GUSTAVO ANDRES 3.0 3.0 #¡VALOR! 3.0 #¡VALOR! 3.0
CASTILLO LEIDY MILENA 3.0 3.0 #¡VALOR! 3.0 #¡VALOR! 3.0
CASTRO DURAN CRISTIAN GERARDO #¡REF! #¡REF! #¡REF! 0,00
CASTRO GARZON IVETTE DAYANNA 3.5 3.5 #¡VALOR! 3.5 #¡VALOR! 3.5
CHIQUITO COY SHARLEEN TATIANA 5.0 5.0 #¡VALOR! 5.0 #¡VALOR! 5.0
FORERO PINEDA JENNY PAOLA 2.5 2.5 #¡VALOR! 2.5 #¡VALOR! 2.5
GARCIA BELLO  BRYAN XAVIER 2.5 2.5 #¡VALOR! 2.5 #¡VALOR! 2.5
GARCIA LOPEZ DIANA MILENA 4.2 4.2 #¡VALOR! 4.2 #¡VALOR! 4.2
GOMEZ GRACIA JULIAN DAVID 2.5 2.5 #¡VALOR! 2.5 #¡VALOR! 2.5
GONZALEZ GALVIS RAFAEL ALEJANDRO 4.5 4.5 #¡VALOR! 4.5 #¡VALOR! 4.5
HURTADO DUQUE  ANGELICA PATRICIA 4.5 4.5 #¡VALOR! 4.5 #¡VALOR! 4.5
HURTADO MAECHA GINA TATIANA 4.0 4.0 #¡VALOR! 4.0 #¡VALOR! 4.0
INFANTE SANCHEZ  GINA MARCELA 4.5 4.5 #¡VALOR! 4.5 #¡VALOR! 4.5
JIMENEZ ALVAREZ GIUSEPPE 0.5 0.5 #¡VALOR! 0.5 #¡VALOR! 0.5
MEDINA ECHAVARRIA STEVEN HUMBERTO #¡REF! #¡REF! #¡REF! 0,00
MUETE VILLAMIZAR WILSON ANDRES 3.5 3.5 #¡VALOR! 3.5 #¡VALOR! 3.5
OCEN GUAQUETA DANIELA 2.0 2.0 #¡VALOR! 2.0 #¡VALOR! 2.0
ORTIZ RAMIREZ  NESTOR FELIPE 3.5 3.5 #¡VALOR! 3.5 #¡VALOR! 3.5
PAYAN QUINTERO ANA MARIA 3.0 3.0 #¡VALOR! 3.0 #¡VALOR! 3.0
PINEDA ANGEL  LEIDY VIVIANA 1.0 1.0 #¡VALOR! 1.0 #¡VALOR! 1.0
PRIETO RIAÑO KIMBERLY 2.0 2.0 #¡VALOR! 2.0 #¡VALOR! 2.0
RAMIREZ BURGOS SEBASTIAN 2.5 2.5 #¡VALOR! 2.5 #¡VALOR! 2.5
RODRIGUEZ CEBALLOS FABIO ANDRES 3.0 3.0 #¡VALOR! 3.0 #¡VALOR! 3.0
ROJAS QUINTANA MANUEL EDUARDO 5.0 5.0 #¡VALOR! 5.0 #¡VALOR! 5.0
SAENZ RAMIREZ HECTOR ANDRES 1.0 1.0 #¡VALOR! 1.0 #¡VALOR! 1.0
SALAZAR ROBAYO MARIA FERNANDA 3.5 3.5 #¡VALOR! 3.5 #¡VALOR! 3.5
SANCHEZ ZAMBRANO ELVIA JOHANA 4.5 4.5 #¡VALOR! 4.5 #¡VALOR! 4.5
SANTAFE ULLOA YEIMY VANESSA 1.0 1.0 #¡VALOR! 1.0 #¡VALOR! 1.0
UMAÑA ESPINOSA KAREN XIMENA 1.5 1.5 #¡VALOR! 1.5 #¡VALOR! 1.5
YEPES SALAZAR MAYI ISABEL 3.0 3.0 #¡VALOR! 3.0 #¡VALOR! 3.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario