| Grupo actividad:9MHA | PRIMER CORTE | SEGUNDO CORTE | TERCER CORTE | SEMESTRE |
| Alumno | DEFINITIVA | DEFINITIVA | DEFINITIVA | DEFINITIVA |
| 30% | 30% | 40% | 100% | |
| KAREN PAOLA BRAVO PRIETO | 4,3 | 4,5 | 0,7 | 2,9 |
| KAREN VIVIANA PERALTA RINCON | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| ANDRES FELIPE BARRETO GALEANO | 4,5 | 3,1 | 4,5 | 4,1 |
| ANGELICA MORA CABRERA | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,9 |
| JOSE WDROO MOTTA HERNANDEZ | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
| JOSE DANIEL ROJAS PATINO | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 4,3 |
| JUAN PABLO TELLEZ RODRIGUEZ | 5,0 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
| JHON EDISON GUTIERREZ TEJEDOR | 5,0 | 3,7 | 4,9 | 4,6 |
| BRAYAN ANDRES BUITRAGO MALDONADO | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| ALEXANDER CARVAJAL CARDOZO | 5,0 | 4,3 | 4,7 | 4,7 |
| ALEJANDRA VANESSA MEJIA CIFUENTES | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,7 |
| JORGE LEONARDO FERNANDEZ PINILLA | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,8 |
| ADRIANA MARCELA RIOS CACERES | 5,0 | 4,4 | 4,7 | 4,7 |
| MARIA TERESA BAHENA PARRA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| LAURA GISELLE PEÂ¥A RAMIREZ | 5,0 | 4,3 | 4,6 | 4,6 |
| LUIS ALEJANDRO QUIROGA OLAYA | 4,7 | 5,0 | 4,7 | 4,8 |
| MARIA FERNANDA LADINO SIERRA | 5,0 | 4,4 | 4,8 | 4,7 |
| CARLOS ANDRES MOLANO ARDILA | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| CAMILO ANDRES AYURE HERNANDEZ | 3,0 | 4,5 | 4,8 | 4,2 |
| ALEJANDRA MARIA PEÃUELA ROMERO | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
| ANDRES FABIAN MARTINEZ DUQUE | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,7 |
miércoles, 25 de noviembre de 2015
definitiva mha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario