| Grupo actividad:9MHB | PRIMER CORTE | SEGUNDO CORTE | TERCERO | SEMESTRE |
| Alumno | DEFINITIVA | DEFINITIVA | DEFINITIVA | DEFINITIVA |
| 30% | 30% | 40% | 100% | |
| JOHN JAIRO MEDELLIN BERNAL | 4,8 | 4,2 | 4,6 | 4,5 |
| LEIDY GINNETH SANDOVAL GOMEZ | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,9 |
| ANGELA ALEJANDRA JOYA ARCHILA | 4,0 | 3,6 | 4,8 | 4,2 |
| ANGIE MARCELA CASALLAS REGALADO | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 4,3 |
| DALIA DAYERLI HERNANDEZ TRIANA | 3,5 | 3,4 | 4,6 | 3,9 |
| WILLIAM DAVID ALFONSO NIÃO | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| ANAMARIA ZAMBRANO RIAÃO | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,9 |
| LAURA KATTERINE MEDINA SILVA | 4,5 | 3,6 | 4,6 | 4,3 |
| OMAR ALEJANDRO MORA SALGADO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PAOLA ACOSTA GONZ LEZ | 2,0 | 4,4 | 5,0 | 3,9 |
| LAURA CATALINA BOHORQUEZ PIÂ¥EROS | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 4,9 |
| JUAN FELIPE HERNANDEZ MEDINA | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,8 |
| ERIKA DEL MAR BELTRAN BUSTOS | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| DAVID STEVEN URREGO MARULANDA | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
| JENNY ZULANGIE ESPINOSA BOGOYA | 5,0 | 3,9 | 4,7 | 4,6 |
| GUILLERMO TARAZONA CACERES | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,8 |
| LEIDY JOHANNA OSPINA ARANGO | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
| KEVIN ALEXANDER SILVA AVILA | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,8 |
| JENNIFER MELISSA VARGAS BUITRAGO | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,9 |
| DIEGO AMADEO VERA OSPINA | 4,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 |
| EIMY JHOAN MESA WILCHES | 4,0 | 3,2 | 4,7 | 4,0 |
| MERCY YADITH DAVILA CARCAMO | 4,0 | 3,7 | 4,7 | 4,2 |
| DIEGO JOHAN CASTAÃO BARRANTES | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,3 |
| EULER JULIO ARIAS SIERRA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MIGUEL ANGEL RUIZ BRICEÃO | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,6 |
| diana carolina rojas | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
lunes, 30 de noviembre de 2015
mhb notas corregidas semestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario