Grupo actividad:9MHB | TALLERES | SINOPSIS | DEFINITIVA |
Alumno | 4.0 | 0.9 | TERCERO |
JOHN JAIRO MEDELLIN BERNAL | 3.8 | 0.8 | 4.6 |
LEIDY GINNETH SANDOVAL GOMEZ | 3.9 | 0.9 | 4.8 |
ANGELA ALEJANDRA JOYA ARCHILA | 3.9 | 0.9 | 4.8 |
ANGIE MARCELA CASALLAS REGALADO | 3.9 | 0.9 | 4.8 |
DALIA DAYERLI HERNANDEZ TRIANA | 3.8 | 0.8 | 4.6 |
WILLIAM DAVID ALFONSO NIÑO | 3.7 | 0.9 | 4.6 |
ANAMARIA ZAMBRANO RIAÑO | 3.9 | 0.8 | 4.7 |
LAURA KATTERINE MEDINA SILVA | 3.8 | 0.8 | 4.6 |
PAOLA ACOSTA GONZ LEZ | 3.8 | 0.8 | 5.0 |
LAURA CATALINA BOHORQUEZ PIÂ¥EROS | 3.8 | 0.8 | 5.0 |
JUAN FELIPE HERNANDEZ MEDINA | 3.7 | 0.8 | 4.5 |
ERIKA DEL MAR BELTRAN BUSTOS | 3.8 | 0.8 | 4.6 |
DAVID STEVEN URREGO MARULANDA | 3.9 | 0.8 | 4.7 |
JENNY ZULANGIE ESPINOSA BOGOYA | 3.8 | 0.9 | 4.7 |
GUILLERMO TARAZONA CACERES | 3.8 | 0.7 | 4.5 |
LEIDY JOHANNA OSPINA ARANGO | 3.9 | 0.8 | 4.7 |
KEVIN ALEXANDER SILVA AVILA | 3.8 | 0.8 | 4.6 |
JENNIFER MELISSA VARGAS BUITRAGO | 3.7 | 0.7 | 5.0 |
DIEGO AMADEO VERA OSPINA | 3.8 | 0.8 | 4.6 |
EIMY JHOAN MESA WILCHES | 3.9 | 0.8 | 4.7 |
MERCY YADITH DAVILA CARCAMO | 3.8 | 0.9 | 4.7 |
DIEGO JOHAN CASTAÑO BARRANTES | 3.9 | 0.8 | 4.7 |
MIGUEL ANGEL RUIZ BRICEÑO | 3.7 | 0.9 | 4.6 |
DIANA CAROLINA ROJAS | 3.9 | 0.9 | 4.8 |
miércoles, 25 de noviembre de 2015
tercer corte mhb
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario