| NOMBRES | NOTA TOTAL SEGUNDO MOMENTO |
| 35% | |
| GUSTAVO ANDRES | 3.4 |
| LEIDY MILENA | 3.2 |
| CRISTIAN GERARDO | 1.0 |
| IVETTE DAYANNA | 3.0 |
| SHARLEEN TATIANA | 4.3 |
| JENNY PAOLA | 4.0 |
| BRYAN XAVIER | 4.0 |
| DIANA MILENA | 5.0 |
| JULIAN DAVID | 4.5 |
| RAFAEL ALEJANDRO | 5.0 |
| ANGELICA PATRICIA | 5.0 |
| GINA TATIANA | 4.4 |
| GINA MARCELA | 4.1 |
| GIUSEPPE | 4.5 |
| STEVEN HUMBERTO | 0.5 |
| WILSON ANDRES | 2.8 |
| DANIELA | 4.6 |
| NESTOR FELIPE | 4.0 |
| ANA MARIA | 3.5 |
| LEIDY VIVIANA | 2.0 |
| KIMBERLY | 4.0 |
| SEBASTIAN | 4.5 |
| FABIO ANDRES | 3.5 |
| MANUEL EDUARDO | 4.3 |
| HECTOR ANDRES | 3.0 |
| MARIA FERNANDA | 3.0 |
| ELVIA JOHANA | 4.5 |
| YEIMY VANESSA | 3.5 |
| KAREN XIMENA | 4.0 |
| MAYI ISABEL | 4.5 |
jueves, 30 de abril de 2015
notas cuantitativas grupo mha corregidas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario