| APELLIDOS | NOMBRES | NOTA TOTAL SEGUNDO MOMENTO |
| 35% | ||
| ALARCON GALEANO | JOSUE RODRIGO | 4.1 |
| BARON NIÑO | ONEL FERNANDO | 4.0 |
| BECERRA AREVALO | ALEXANDRA | 4.1 |
| BOTERO GUZMAN | DIANA CAMILA | 4.0 |
| CAMACHO RIAÑO | LISBETH GISELA | 4.4 |
| CORREDOR GARCIA | JOHN MARIO | 2.0 |
| DUEÑAS MONTES | JUAN SEBASTIAN | 4.6 |
| ESPITIA SANABRIA | HARRY | 3.6 |
| GOMEZ CASTRO | BRIGITH ALEJANDRA | 4.5 |
| MARTINEZ VARGAS | JENNIFER SAMANTHA | 4.0 |
| MATTOS MARTINEZ | GREICY CAROLINA | 4.4 |
| MEDINA ROJAS | YURY GORETY | 4.0 |
| MENDEZ CASADIEGO | DIANA CAROLINA | 4.9 |
| MORENO CASTILLO | ANDRES FELIPE | 4.6 |
| NIETO GARCIA | CAMILA ALEJANDRA | 2.5 |
| OCHOA FIERRO | ANDREA DEL PILAR | 4.5 |
| OLAYA MONTOYA | DIANA ESTEFANIA | 4.0 |
| PERTUZ PUENTES | WALTER FELIPE | 4.2 |
| PORRAS SUAREZ | LAURA CATALINA | 5.0 |
| PEREZ CORDERO | JOHANNA MARCELA | 2.0 |
| RIOS MORENO | JENNYFER PAOLA | 4.5 |
| RODRIGUEZ MOLINA | FREDDY CAMILO | 3.5 |
| RUEDA IBARRA | LEONARDO | 2.0 |
| TUNAROSA MURCIA | MELISSA BEATRIZ | 4.0 |
| URBINA GARRIDO | MATHY YUMEY | 2.5 |
| VARGAS PEÑA | DAYANN ALEXANDRA | 4.2 |
| VASQUEZ PINTO | HAROLD EDWUARD | 1.5 |
| SAENZ RAMIREZ | HECTOR ANDRES | 4.0 |
jueves, 30 de abril de 2015
notas grupo mhb
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario