Año 2017/1S18 | quiz primer corte/0.3 | exposicion | sinopsis. | primer corte |
Asignatura:ETICA MEDICA | ||||
Alumno | ||||
GARCIA GONZALEZ CAROLINA | 1.3 | 1.3 | ||
PAEZ AVILA ANDREA VANESSA | 1.2 | 1.2 | ||
CABALLERO CASTIBLANCO LUIS ALBERTO | 0 | 0 | ||
SABOGAL MARTINEZ DANIEL ALFONSO | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
SORIANO VANEGAS DEISY YOLIMA | 1.4 | 1.4 | ||
OSMAN VILORIA SHARIF JOSE | 0.6 | 0.6 | ||
GARCIA RIOS OMAR DAVID | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
LONDOÑO MONTOYA ALEJANDRA CAROLINA | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
MALATESTA HERNANDEZ FRANCY FERNANDA | 1.4 | 1.4 | ||
ROJAS CAÑON EDWARD ANDREY | 0.8 | 0.8 | ||
BARBOSA ALVAREZ CAROL INES | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
ANTEZANA BUENO PAULA ZARELLA | 0.1 | 1.2 | 1.3 | |
DIAZ ARDILA PAULA ANDREA | 1.1 | 1.1 | ||
VARGAS BRAUSIN DANIEL FERNANDO | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
HOYOS CAZULU ALEXANDRA DEL PILAR | 1.5 | 1.5 | ||
BAYONA RAMIREZ JUAN MANUEL | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
CADAVID CADAVID DANIEL ALEJANDRO | 1.2 | 1.2 | ||
RODRIGUEZ BARRETO HAROLD JULIAN | 1.5 | 1.5 | ||
MORENO PIÑEROS MARÃA ALEJANDRA | 1.5 | 1.5 | ||
MOLINA SABOGAL ALEXANDRA KATHERINE | 1.4 | 1.4 | ||
MOSQUERA ALAPE ANDRES FELIPE | 0.2 | 1.3 | 1.5 | |
REY RAMOS CHRISTIAN EDUARDO | 1.4 | 1.4 | ||
LEÓN PARRA ASTRID VALERIA | 1.4 | 1.4 | ||
BAPTISTA SORA AREN MAURICIO | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
RINCÓN SÃNCHEZ LAURA JULIANA | 0.9 | 0.9 | ||
SUAREZ ANGARITA ELKIN JULIAN | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
HERNANDEZ ACOSTA YESSICA VIVIANA | 1.3 | 1.3 | ||
QUIJANO BENITEZ LEIDY MARCELA | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
CORREA ROVIRA JHONY EDUARD | 1.0 | 1.0 | ||
CAÑÓN PLAZAS MIGUEL ANDRÉS | 1.2 | 1.2 | ||
ROJAS HURTADO JORGE ELIECER | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
MARTINEZ OTALORA JAVIER MAURICIO | 1.1 | 1.1 | ||
GUTIERREZ MUÑOZ DANIEL EDUARDO | 1.2 | 1.2 | ||
Actividad:01 - AT | ||||
Grupo actividad:9-MED-B | ||||
Alumno | ||||
BORREGO PEÑALVER CARLOS ERMIDES | 1.0 | 1.0 | ||
VELASQUEZ GARCIA PAULA ANDREA | 1.0 | 1.0 | ||
BRAVO BRAVO KATHERINE JULIETH | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
CAMACHO AVILA YESSICA LORENA | 1.2 | 1.2 | ||
JAIMES CASTILLO DIEGO ARMANDO | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |
QUITIAN VEGA LUIS ALFONSO | 1.1 | 1.1 | ||
RAMIREZ DUARTE CAMILA IVONNE | 1.0 | 0.2 | 1.2 | |
BARON FAJARDO KATHERINE LIZETH | 0.0 | 1.4 | 1.4 | |
ALBA ORTIZ JONATHAN CAMILO | 0.8 | 0.8 | ||
BELTRAN ALVAREZ NICOLAS EDUARDO | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
DE LUQUE PENAGOS CHARBELLE GERMAN | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
GOMEZ GONZALEZ JUAN PABLO | 1.4 | 1.4 | ||
LOPEZ SILVA MERY ALEJANDRA | 0.6 | 0.6 | ||
MANRIQUE ROJAS DANIELA | 1.3 | 1.3 | ||
ORTIZ MURCIA JULIANA ALEJANDRA | 1.3 | 1.3 | ||
RIVAS SANCHEZ DAVID SANTIAGO | 0.7 | 0.7 | ||
ROBLES DUARTE JESSICA ANDREA | 1.4 | 1.4 | ||
AVILA GARCIA ISABEL CRISTINA | 1.3 | 1.3 | ||
PEREZ RUBIANO SARA KATHERINE | 0.1 | 0.1 | ||
ROA LEPELEY ESTEPHANY | 1.4 | 1.4 | ||
PARDO ARIAS PAULA ANDREA | 1.3 | 1.3 | ||
OSORIO MURILLO LAURA CRISTINA | 0.0 | 0.0 | ||
YACELLI CASTELLANOS JESUS MANUEL | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
HERNANDEZ MORENO PAULA DANIELA | 1.3 | 1.3 | ||
MERCHAN RESTREPO JENNIFFER KATERIN | 1.4 | 1.4 | ||
NAVAS BRAND LIDA MARIA | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
SEPÚLVEDA FERNÃNDEZ JESSICA SANDRID | 1.4 | 1.4 | ||
JURADO ACERO JAIME ANDRES | 1.3 | 1.3 | ||
RUBIO VILLEGAS SANTIAGO | 1.5 | 1.5 | ||
NIETO MANRIQUE PEDRO ANGEL | 1.3 | 1.3 | ||
PARRA ROJAS LAURA SOFIA | 1.1 | 1.1 | ||
LÓPEZ RUBIO JULIÃN FRANCISCO | 1.0 | 1.0 | ||
PINILLA VIVAS JESSICA ALEJANDRA | 1.2 | 1.2 | ||
Actividad:01 - AT | ||||
Grupo actividad:9-MED-C | ||||
Alumno | ||||
RIAÂ¥O MOLANO YULY ANDREA | 0.9 | 0.9 | ||
MAHECHA PRIETO DIEGO ALEJANDO | 0.8 | 0.8 | ||
QUIROZ HIGUERA JOSE EDUARDO | 0.5 | 0.5 | ||
ESPINEL MARTINEZ DAVY ESTEBAN | 0.1 | 1.3 | 1.4 | |
BOTERO RUIZ PAOLA ANDREA | 1.4 | 1.4 | ||
VELASQUEZ ALEJO NATALY ALEXANDRA | 1.0 | 1.0 | ||
HIGUERA GÓMEZ BRAYAN SEBASTIÃN | 0.4 | 0.4 | ||
FAJARDO CERQUERA ANDRES FELIPE | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
MOGOLLÓN ACEVEDO JUAN FELIPE | 1.3 | 1.3 | ||
MARTINEZ RIOS MONICA NIEVES | 1.3 | 1.3 | ||
ACOSTA ARIZA JOSHUA JOSEPH | 1.2 | 1.2 | ||
GALEANO GÜÃZA INGRID MARCELA | 0 | 0 | ||
RAMIREZ CRUZ CRISTIAN FERNANDO | 1.4 | 1.4 | ||
CAMARGO VARGAS PAULA ANDREA | 1.0 | 0.5 | 1.5 | |
ORTEGA JIMENEZ LAURA MARIA | 0.1 | 1.4 | 1.5 | |
BERRIO PEÑUELA BRIAN | 0.2 | 1.3 | 1.5 | |
HAWASLY SERPA JUAN JOSÉ | 0.8 | 0.7 | 1.5 | |
FORESI SANCHEZ MAURO ALEJANDRO | 1.2 | 1.2 | ||
GONZÃLEZ CARVAJAL MARIA CAMILA | 1.1 | 1.1 | ||
GRACIA MUÑOZ OSCAR JAVIER | ||||
TORRES CORREDOR BRAYAN STEVAN | 1.1 | 1.1 | ||
MOLANO CASTILLO KATERINE ANDREA | 1.1 | 1.1 | ||
1.2 | 1.2 | |||
MURILLO CAICEDO RAMON ARTURO | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
jueves, 23 de marzo de 2017
definitivas primer corte
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario