No olviden llegar a clase habiendo leído. Los resultados de las verificaciones de lectura ( V.L) indican que un buen número de estudiantes llegan en blanco, por lo que resultan sospechosas sus sinopsis de lectura. Esta prueba se valora sobre 0.3 del 1.5 del primero corte, lo que significa que sus sinopsis se valorarán sobre 1.2.
A quienes no se les recogió la prueba se les evalúan las sinopsis sobre 1.5, a menos que hayan hecho exposición.
Las exposiciones para recuperar nota de V.L. se valoran sobre 0.3 y no deben pasar de 10 minutos. Pueden ser, por ejemplo, noticias sobre salud y ética, salud y corrupción, etc. No se espera demasiada profundidad de estas exposiciones.
Las exposiciones para asegurar nota de cortes (no sea que la calidad de la carpeta de sinopsis resulte afectando negativamente el resultado cuantitativo) pueden durar hasta media hora dependiendo del nivel de profundidad que tengan y calidad de las presentaciones y cualidades oratorias del expositor.
Para recuperar nota de verificación de lectura también se puede hacer exposición.
Año 2017/1S18 | V.L.primer corte/0.3 | |
Asignatura:ETICA MEDICA | ||
Alumno | ||
GARCIA GONZALEZ CAROLINA | caroligarcia@localudca.edu.co | |
PAEZ AVILA ANDREA VANESSA | andpaez@udca.edu.co | |
CABALLERO CASTIBLANCO LUIS ALBERTO | lcaballero@udca.edu.co | |
SABOGAL MARTINEZ DANIEL ALFONSO | dsabogal@udca.edu.co | 0.0 |
SORIANO VANEGAS DEISY YOLIMA | dsoriano@udca.edu.co | |
OSMAN VILORIA SHARIF JOSE | sosman@udca.edu.co | |
GARCIA RIOS OMAR DAVID | omgarcia@udca.edu.co | 0.0 |
LONDOÑO MONTOYA ALEJANDRA CAROLINA | allondono@udca.edu.co | 0.3 |
MALATESTA HERNANDEZ FRANCY FERNANDA | fmalatesta@localudca.edu.co | |
ROJAS CAÑON EDWARD ANDREY | edwrojas@udca.edu.co | |
BARBOSA ALVAREZ CAROL INES | cabarbosa@udca.edu.co | 0.3 |
ANTEZANA BUENO PAULA ZARELLA | pantezana@udca.edu.co | 0.1 |
DIAZ ARDILA PAULA ANDREA | paudiaz@udca.edu.co | |
VARGAS BRAUSIN DANIEL FERNANDO | danvargas@udca.edu.co | 0.3 |
HOYOS CAZULU ALEXANDRA DEL PILAR | alhoyos@udca.edu.co | |
BAYONA RAMIREZ JUAN MANUEL | jbayonar2500@udca.edu.co | 0.3 |
CADAVID CADAVID DANIEL ALEJANDRO | dcadavid@udca.edu.co | |
RODRIGUEZ BARRETO HAROLD JULIAN | harorodriguez@udca.edu.co | |
MORENO PIÑEROS MARÃA ALEJANDRA | mmorenop5010@udca.edu.co | |
MOLINA SABOGAL ALEXANDRA KATHERINE | almolina@udca.edu.co | |
MOSQUERA ALAPE ANDRES FELIPE | anmosquera@udca.edu.co | 0.2 |
REY RAMOS CHRISTIAN EDUARDO | chrey@udca.edu.co | |
LEÓN PARRA ASTRID VALERIA | astleon@udca.edu.co | |
BAPTISTA SORA AREN MAURICIO | abaptist5500@udca.edu.co | 0.3 |
RINCÓN SÃNCHEZ LAURA JULIANA | larincon@udca.edu.co | |
SUAREZ ANGARITA ELKIN JULIAN | elkin.med@hotmail.com | 0.3 |
HERNANDEZ ACOSTA YESSICA VIVIANA | yesshernandez@udca.edu.co | |
QUIJANO BENITEZ LEIDY MARCELA | lquijano2578@udca.edu.co | 0.0 |
CORREA ROVIRA JHONY EDUARD | jhcorrea@udca.edu.co | |
CAÑÓN PLAZAS MIGUEL ANDRÉS | micanon@udca.edu.co | |
ROJAS HURTADO JORGE ELIECER | jorrojas@udca.edu.co | 0.3 |
MARTINEZ OTALORA JAVIER MAURICIO | jmartine8384@udca.edu.co | |
GUTIERREZ MUÑOZ DANIEL EDUARDO | dgutierr4464@udca.edu.co | |
Actividad:01 - AT | ||
Grupo actividad:9-MED-B | ||
Alumno | ||
BORREGO PEÑALVER CARLOS ERMIDES | cborrego@udca.edu.co | |
VELASQUEZ GARCIA PAULA ANDREA | pauvelasquez@udca.edu.co | |
BRAVO BRAVO KATHERINE JULIETH | kabravo@udca.edu.co | 0.3 |
CAMACHO AVILA YESSICA LORENA | yecamacho@udca.edu.co | |
JAIMES CASTILLO DIEGO ARMANDO | djaimes@udca.edu.co | 0.2 |
QUITIAN VEGA LUIS ALFONSO | lquitian@udca.edu.co | |
RAMIREZ DUARTE CAMILA IVONNE | camilramirez@udca.edu.co | |
BARON FAJARDO KATHERINE LIZETH | kbaron@udca.edu.co | 0.0 |
ALBA ORTIZ JONATHAN CAMILO | jalba@udca.edu.co | |
BELTRAN ALVAREZ NICOLAS EDUARDO | nicbeltran@udca.edu.co | 0.0 |
DE LUQUE PENAGOS CHARBELLE GERMAN | cdeluque@udca.edu.co | 0.2 |
GOMEZ GONZALEZ JUAN PABLO | juan.pgomez@udca.edu.co | |
LOPEZ SILVA MERY ALEJANDRA | melopez@udca.edu.co | |
MANRIQUE ROJAS DANIELA | dmanrique@localudca.edu.co | |
ORTIZ MURCIA JULIANA ALEJANDRA | juliortiz@udca.edu.co | |
RIVAS SANCHEZ DAVID SANTIAGO | drivas@udca.edu.co | |
ROBLES DUARTE JESSICA ANDREA | jesrobles@udca.edu.co | |
AVILA GARCIA ISABEL CRISTINA | iavila@udca.edu.co | |
PEREZ RUBIANO SARA KATHERINE | saperez@localudca.edu.co | |
ROA LEPELEY ESTEPHANY | eroa@udca.edu.co | |
PARDO ARIAS PAULA ANDREA | papardo@udca.edu.co | |
OSORIO MURILLO LAURA CRISTINA | laosorio@localudca.edu.co | |
YACELLI CASTELLANOS JESUS MANUEL | jyacelli@udca.edu.co | 0.31 |
HERNANDEZ MORENO PAULA DANIELA | paulahernandez@udca.edu.co | |
MERCHAN RESTREPO JENNIFFER KATERIN | jemerchan@udca.edu.co | |
NAVAS BRAND LIDA MARIA | lnavas@udca.edu.co | 0.3 |
SEPÚLVEDA FERNÃNDEZ JESSICA SANDRID | jesepulveda@udca.edu.co | |
JURADO ACERO JAIME ANDRES | jajurado@udca.edu.co | |
RUBIO VILLEGAS SANTIAGO | srubio@udca.edu.co | |
NIETO MANRIQUE PEDRO ANGEL | penieto@udca.edu.co | |
PARRA ROJAS LAURA SOFIA | laparra@udca.edu.co | |
LÓPEZ RUBIO JULIÃN FRANCISCO | julilopez@udca.edu.co | |
PINILLA VIVAS JESSICA ALEJANDRA | jepinilla@udca.edu.co | |
Actividad:01 - AT | ||
Grupo actividad:9-MED-C | ||
Alumno | ||
RIAÂ¥O MOLANO YULY ANDREA | yuriano@udca.edu.co | |
MAHECHA PRIETO DIEGO ALEJANDO | diemahecha@udca.edu.co | |
QUIROZ HIGUERA JOSE EDUARDO | jquiroz@udca.edu.co | |
ESPINEL MARTINEZ DAVY ESTEBAN | despinel@udca.edu.co | 0.1 |
BOTERO RUIZ PAOLA ANDREA | pbotero@udca.edu.co | |
VELASQUEZ ALEJO NATALY ALEXANDRA | nvelasquez@udca.edu.co | |
HIGUERA GÓMEZ BRAYAN SEBASTIÃN | brhiguera@udca.edu.co | |
FAJARDO CERQUERA ANDRES FELIPE | andfajardo@udca.edu.co | 0.1 |
MOGOLLÓN ACEVEDO JUAN FELIPE | jmogollon@udca.edu.co | |
MARTINEZ RIOS MONICA NIEVES | monimartinez@localudca.edu.co | |
ACOSTA ARIZA JOSHUA JOSEPH | joacosta@udca.edu.co | |
GALEANO GÜÃZA INGRID MARCELA | igaleano@udca.edu.co | |
RAMIREZ CRUZ CRISTIAN FERNANDO | crisramirez@udca.edu.co | |
CAMARGO VARGAS PAULA ANDREA | paucamargo@udca.edu.co | |
ORTEGA JIMENEZ LAURA MARIA | lortegaj6995@udca.edu.co | 0.1 |
BERRIO PEÑUELA BRIAN | bberrio@udca.edu.co | 0.2 |
HAWASLY SERPA JUAN JOSÉ | jhawasly@udca.edu.co | |
FORESI SANCHEZ MAURO ALEJANDRO | mforesi@udca.edu.co | |
GONZÃLEZ CARVAJAL MARIA CAMILA | mariacgonzalez@udca.edu.co | |
GRACIA MUÑOZ OSCAR JAVIER | ogracia@udca.edu.co | |
TORRES CORREDOR BRAYAN STEVAN | brtorres@udca.edu.co | |
MOLANO CASTILLO KATERINE ANDREA | kmolano@udca.edu.co | |
MORENO PITALÚA LINA MARÃA | linamoreno@udca.edu.co | |
MURILLO CAICEDO RAMON ARTURO | rmurillo4307@udca.edu.co | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario