Año 2017/1S18 | quiz primer corte/0.3 | EXPOSICION | CARPETA | TOTAL |
Asignatura:ETICA MEDICA | ||||
Alumno | ||||
GARCIA GONZALEZ CAROLINA | 1.3 | 1.3 | ||
PAEZ AVILA ANDREA VANESSA | 1.2 | 1.2 | ||
CABALLERO CASTIBLANCO LUIS ALBERTO | 0 | 0 | ||
SABOGAL MARTINEZ DANIEL ALFONSO | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
SORIANO VANEGAS DEISY YOLIMA | 1.4 | 1.4 | ||
OSMAN VILORIA SHARIF JOSE | 0.6 | 0.6 | ||
GARCIA RIOS OMAR DAVID | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
LONDOÑO MONTOYA ALEJANDRA CAROLINA | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
MALATESTA HERNANDEZ FRANCY FERNANDA | 1.4 | 1.4 | ||
ROJAS CAÑON EDWARD ANDREY | 0.8 | 0.8 | ||
BARBOSA ALVAREZ CAROL INES | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
ANTEZANA BUENO PAULA ZARELLA | 0.1 | 1.2 | 1.3 | |
DIAZ ARDILA PAULA ANDREA | 1.1 | 1.1 | ||
VARGAS BRAUSIN DANIEL FERNANDO | 0.0 | 1.0 | ||
HOYOS CAZULU ALEXANDRA DEL PILAR | 1.5 | 1.5 | ||
BAYONA RAMIREZ JUAN MANUEL | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
CADAVID CADAVID DANIEL ALEJANDRO | 1.2 | 1.2 | ||
RODRIGUEZ BARRETO HAROLD JULIAN | 1.5 | 1.5 | ||
MORENO PIÑEROS MARÃA ALEJANDRA | 1.5 | 1.5 | ||
MOLINA SABOGAL ALEXANDRA KATHERINE | 1.4 | 1.4 | ||
MOSQUERA ALAPE ANDRES FELIPE | 0.2 | 1.3 | 1.5 | |
REY RAMOS CHRISTIAN EDUARDO | 1.4 | 1.4 | ||
LEÓN PARRA ASTRID VALERIA | 1.4 | 1.4 | ||
BAPTISTA SORA AREN MAURICIO | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
RINCÓN SÃNCHEZ LAURA JULIANA | 0.9 | 0.9 | ||
SUAREZ ANGARITA ELKIN JULIAN | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
HERNANDEZ ACOSTA YESSICA VIVIANA | 1.3 | 1.3 | ||
QUIJANO BENITEZ LEIDY MARCELA | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
CORREA ROVIRA JHONY EDUARD | 1.0 | 1.0 | ||
CAÑÓN PLAZAS MIGUEL ANDRÉS | 1.2 | 1.2 | ||
ROJAS HURTADO JORGE ELIECER | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
MARTINEZ OTALORA JAVIER MAURICIO | 1.1 | 1.1 | ||
GUTIERREZ MUÑOZ DANIEL EDUARDO | 1.2 | 1.2 | ||
Actividad:01 - AT | ||||
Grupo actividad:9-MED-B | ||||
Alumno | ||||
BORREGO PEÑALVER CARLOS ERMIDES | 0 | 0 | ||
VELASQUEZ GARCIA PAULA ANDREA | 1.0 | 1.0 | ||
BRAVO BRAVO KATHERINE JULIETH | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
CAMACHO AVILA YESSICA LORENA | 1.2 | 1.2 | ||
JAIMES CASTILLO DIEGO ARMANDO | 0.2 | 1.0 | 1.2 | |
QUITIAN VEGA LUIS ALFONSO | 1.1 | 1.1 | ||
RAMIREZ DUARTE CAMILA IVONNE | 1.0 | |||
BARON FAJARDO KATHERINE LIZETH | 0.0 | 1.4 | 1.4 | |
ALBA ORTIZ JONATHAN CAMILO | 0.8 | 0.8 | ||
BELTRAN ALVAREZ NICOLAS EDUARDO | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
DE LUQUE PENAGOS CHARBELLE GERMAN | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
GOMEZ GONZALEZ JUAN PABLO | ||||
LOPEZ SILVA MERY ALEJANDRA | ||||
MANRIQUE ROJAS DANIELA | ||||
ORTIZ MURCIA JULIANA ALEJANDRA | ||||
RIVAS SANCHEZ DAVID SANTIAGO | ||||
ROBLES DUARTE JESSICA ANDREA | ||||
AVILA GARCIA ISABEL CRISTINA | ||||
PEREZ RUBIANO SARA KATHERINE | ||||
ROA LEPELEY ESTEPHANY | ||||
PARDO ARIAS PAULA ANDREA | ||||
OSORIO MURILLO LAURA CRISTINA | ||||
YACELLI CASTELLANOS JESUS MANUEL | 0.31 | 1.2 | 1.5 | |
HERNANDEZ MORENO PAULA DANIELA | ||||
MERCHAN RESTREPO JENNIFFER KATERIN | ||||
NAVAS BRAND LIDA MARIA | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
SEPÚLVEDA FERNÃNDEZ JESSICA SANDRID | ||||
JURADO ACERO JAIME ANDRES | ||||
RUBIO VILLEGAS SANTIAGO | ||||
NIETO MANRIQUE PEDRO ANGEL | ||||
PARRA ROJAS LAURA SOFIA | ||||
LÓPEZ RUBIO JULIÃN FRANCISCO | ||||
PINILLA VIVAS JESSICA ALEJANDRA | ||||
Actividad:01 - AT | ||||
Grupo actividad:9-MED-C | ||||
Alumno | ||||
RIAÂ¥O MOLANO YULY ANDREA | ||||
MAHECHA PRIETO DIEGO ALEJANDO | ||||
QUIROZ HIGUERA JOSE EDUARDO | ||||
ESPINEL MARTINEZ DAVY ESTEBAN | 0.1 | 1.3 | 1.4 | |
BOTERO RUIZ PAOLA ANDREA | ||||
VELASQUEZ ALEJO NATALY ALEXANDRA | ||||
HIGUERA GÓMEZ BRAYAN SEBASTIÃN | ||||
FAJARDO CERQUERA ANDRES FELIPE | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
MOGOLLÓN ACEVEDO JUAN FELIPE | ||||
MARTINEZ RIOS MONICA NIEVES | ||||
ACOSTA ARIZA JOSHUA JOSEPH | ||||
GALEANO GÜÃZA INGRID MARCELA | ||||
RAMIREZ CRUZ CRISTIAN FERNANDO | ||||
CAMARGO VARGAS PAULA ANDREA | 1.0 | |||
ORTEGA JIMENEZ LAURA MARIA | 0.1 | 1.4 | 1.5 | |
BERRIO PEÑUELA BRIAN | 0.2 | 1.2 | 1.5 | |
HAWASLY SERPA JUAN JOSÉ | 0.8 | |||
FORESI SANCHEZ MAURO ALEJANDRO | ||||
GONZÃLEZ CARVAJAL MARIA CAMILA | ||||
GRACIA MUÑOZ OSCAR JAVIER | ||||
TORRES CORREDOR BRAYAN STEVAN | ||||
MOLANO CASTILLO KATERINE ANDREA | ||||
MORENO PITALÚA LINA MARÃA | ||||
MURILLO CAICEDO RAMON ARTURO | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
jueves, 16 de marzo de 2017
primer borrador de primer corte (faltan notas y alumnos)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario