miércoles, 28 de octubre de 2015

notas provisionales grupo a


Grupo actividad:9MHA PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE EXPOSICION- ENSAYO DEFINITIVA
Alumno   DEFINITIVA RESEÑAS SOBRE 2.0 SOBRE 3.0 SOBRE 5.0
JOHN JAIRO MEDELLIN BERNAL 4.0 1.5 2.7 4.2
LEIDY GINNETH SANDOVAL GOMEZ 5.0 1.5 3.0 4.5
ANGELA ALEJANDRA JOYA ARCHILA 4.0 1.6 2.0 3.6
ANGIE MARCELA CASALLAS REGALADO 4.0 0.0 0.0 0.0
DALIA DAYERLI HERNANDEZ TRIANA 3.5 1.4 2.0 3.4
WILLIAM DAVID ALFONSO NIÑO 4.5 1.6 3.0 4.6
ANAMARIA ZAMBRANO RIAÑO 5.0 1.8 2.6 4.4
LAURA KATTERINE MEDINA SILVA 4.5 1.6 2.0 3.6
OMAR ALEJANDRO MORA SALGADO 0.0 0.0 0.0 0.0
PAOLA ACOSTA GONZ LEZ 1.0 1.6 2.8 4.4
LAURA CATALINA BOHORQUEZ PIÂ¥EROS 5.0 1.7 3.0 4.7
JUAN FELIPE HERNANDEZ MEDINA 5.0 1.0 2.8 3.0
ERIKA DEL MAR BELTRAN BUSTOS 4.5 1.5 3.0 4.5
DAVID STEVEN URREGO MARULANDA 3.5 1.8 2.8 4.6
JENNY ZULANGIE ESPINOSA BOGOYA 5.0 1.4 2.5 3.9
GUILLERMO TARAZONA CACERES 5.0 1.6 2.7 4.3
LEIDY JOHANNA OSPINA ARANGO 2.5 1.8 2.8 4.6
KEVIN ALEXANDER SILVA AVILA 5.0 1.5 3.0 4.5
JENNIFER MELISSA VARGAS BUITRAGO 5.0 1.9 2.9 4.8
DIEGO AMADEO VERA OSPINA 4.0 1.8 3.0 4.8
EIMY JHOAN MESA WILCHES 4.0 1.7 1.5 3.2
MERCY YADITH DAVILA CARCAMO 4.0 1.2 2.5 3.7
DIEGO JOHAN CASTAÑO BARRANTES 0.0 1.0 2.5 3.5
EULER JULIO ARIAS SIERRA 0.0 0.0 0.0 0.0
MIGUEL ANGEL RUIZ BRICEÑO 3.5 1.8 3.0 4.8

2 comentarios:

  1. HOLA PROFE, NO ME ENCUENTRO DENTRO DE SUS NOTAS EN ESTE BLOG, GRACIAS.
    DIANA CAROLINA ROJAS ZAMBRANO.
    GRUPO B.

    ResponderEliminar
  2. HOLA PROFE, NO ME ENCUENTRO DENTRO DE SUS NOTAS EN ESTE BLOG, GRACIAS.
    DIANA CAROLINA ROJAS ZAMBRANO.
    GRUPO B.

    ResponderEliminar