miércoles, 28 de octubre de 2015

notas provisionales grupo a


Grupo actividad:9MHa PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE EXPOSICION- ENSAYO DEFINITIVA
Alumno   DEFINITIVA RESEÑAS SOBRE 2.0 SOBRE 3.0 SOBRE 5.0
KAREN PAOLA BRAVO PRIETO 3.5 1.5 3.0 4.5
KAREN VIVIANA PERALTA RINCON 5.0 1.9 2.8 4.7
ANDRES FELIPE BARRETO GALEANO 4.5 1.4 0.7 2.1
ANGELICA MORA CABRERA 5.0 1.9 2.8 4.7
JOSE WDROO MOTTA HERNANDEZ 5.0 1.9 2.7 4.6
JOSE DANIEL ROJAS PATINO 3.0 1.5 3.0 4.5
JUAN PABLO TELLEZ RODRIGUEZ 5.0 1.8 2.6 4.4
JHON EDISON GUTIERREZ TEJEDOR 5.0 1.4 2.3 3.7
BRAYAN ANDRES BUITRAGO MALDONADO 5.0 1.5 3.0 4.5
ALEXANDER CARVAJAL CARDOZO 5.0 1.5 2.8 4.3
ALEJANDRA VANESSA MEJIA CIFUENTES 5.0 1.3 2.8 4.1
JORGE LEONARDO FERNANDEZ PINILLA 4.5 1.6 3.0 4.6
ADRIANA MARCELA RIOS CACERES 5.0 1.4 3.0 4.4
MARIA TERESA BAHENA PARRA 5.0 2.0 3.0 5.0
LAURA GISELLE PEÂ¥A RAMIREZ 5.0 1.7 2.0 3.7
LUIS ALEJANDRO QUIROGA OLAYA 4.0 2.0 3.0 5.0
MARIA FERNANDA LADINO SIERRA 5.0 1.6 2.0 3.6
CARLOS ANDRES MOLANO ARDILA 5.0 1.8 2.7 4.5
CAMILO ANDRES AYURE HERNANDEZ 3.0 1.9 0.0 1.9
ALEJANDRA MARIA PEÑUELA ROMERO 5.0 1.3 2.6 3.9
ANDRES FABIAN MARTINEZ DUQUE 4.5 1.5 3.0 4.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario