Grupo actividad:9-MED-A | ||||
Alumno | PRIMERO | SEGUNDO | tercerO | SEMESTRE |
CERON CORTES OSCAR MAURICIO | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 4.0 |
GRANADOS PINTO WENDY JOHANNA | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 4.0 |
LEON CLAROS WENDY DANIELA | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 4.3 |
VALERO MEDINA MARITZABEL | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 3.5 |
BARBARÃN GARZÓN GINO ANDRÉS | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 3.6 |
CASTILLO CASANOVA ANGÉLICA VANESSA | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 4.5 |
MENDEZ SALAMANCA MILEADY KATHERINE | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 3.7 |
MURILLO CASTELLANOS JHOANA ANDREA | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 3.6 |
PULIDO MANRIQUE JUAN LUIS | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 4.0 |
SANTANA DAZA LAURA ALEJANDRA | 1.3 | 1.2 | 1,7 | 4.2 |
GAMBA GUTIERREZ LAURA CAROLINA | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 3.4 |
ORJUELA ORJUELA DANIELA MARIA | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 4.5 |
GUTIERREZ RABA AURA VICTORIA | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 3.8 |
PARRA SEGURA CRISTIAN CAMILO | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 4.0 |
SUAREZ SANCHEZ ANGELA VIVIANA | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 4.0 |
OROZCO CASTRO JOSE LEONARDO | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 3.0 |
MARTINEZ MONROY YOHANA MARCELA | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 3.1 |
MACUALO MENDIVELSO CHRISTIAM DAVID | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 4.3 |
RAMIREZ NUNEZ LUISA FERNANDA | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 4.4 |
ROZO CUADROS WALTER ALEJANDRO | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 5.0 |
BRAVO BERRIO MIGUEL ANGEL | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 3.5 |
NUÑEZ MESA JEISSON STEVEN | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 4.2 |
RIVEROS QUIROGA MYRIAM ROSALBA | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 4.5 |
GARZON MORENO SANDRA PATRICIA | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
ROMERO DIAZ VALERIA | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 3.5 |
QUIROGA AGUILERA CLAUDIA SIRLEY | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 4.5 |
COLLAZOS VERA DIANA XIMENA | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 3.8 |
GONZÃLEZ MAYORGA NAZLY KATHERINE | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 4.4 |
VEGA BARACALDO SOFIA DEL PILAR | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 |
MAHETE PINILLA KELY DAYANNE | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 4.1 |
Grupo actividad:9-MED-B | ||||
Alumno | ||||
CAMPO MARTINEZ RAUL FERNANDO | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 2.5 |
RAMIREZ CONDE SANDRA MILENA | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 3.5 |
CAMACHO SILVA JHOAN ANDRES | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 |
MANTILLA VEGA AURA CRISTINA | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 4.3 |
BUITRAGO SUAREZ DIANA JUDITH | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 4.4 |
MEDINA MURILLO EDWARD JULIAN | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 2.4 |
SIERRA AMAYA LUISA BERNARDA | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 4.5 |
APONTE CARDENAS YEISON ESTIVEN | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
LEDESMA MURILLO DARITHZA MINELLY | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 4.1 |
ESPITIA LOZANO NICOLE | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 4.8 |
BARRAGAN ALVARADO MARIA FABIANA | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 4.2 |
GUERRERO CASTIBLANCO ESTEBAN LEONARDO | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 3.2 |
LÓPEZ GIL ASTRID CAROLINA | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 3.9 |
LÓPEZ GÜIZA FANNY MARCELA | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 2.6 |
ACOSTA ARIZA KIMBERLY SUAM | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 3.6 |
TRIANA WILCHES DANIELA | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 4.0 |
JARAMILLO ZABALA ZAYDA MILENA | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 4.4 |
CANO NARVAEZ XIMENA ANDREA | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 4.3 |
PEÑA SÀNCHEZ KATHERINE | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 |
ULLOA HERNANDEZ ANA MARIA | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 4.4 |
QUEVEDO LOPEZ LAURA FERNANDA | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 4.0 |
SORA CABARIQUE PAOLA ANDREA | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 4.4 |
GAONA DIAZ LAURA LIZETH | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 4.6 |
jueves, 24 de noviembre de 2016
FINALES DEFINITIVAS CON TODAS LAS CORRECCIONES DE TODOS LOS CORTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario